Вступительное испытание по физике!
Вниманию абитуриентов, сдающих 7 июля 2021 г. вступительное испытание по физике!
Рассадка абитуриентов по аудиториям будет осуществляться в соответствии с графиком, приведенным ниже:
| Технология геологической разведки | ||
| ФИЗИКА 07.07.2021Г. | ||
| аудитория 103 А | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдугаффорова Дурдона Одаш кизи | 6 034 |
| 2 | Ахмад-зода Ахмаджон Шерзод угли | 6 124 |
| 3 | Гринёв Никита Владимирович | 5 803 |
| 4 | Жалгашов Диёрбек Максет угли | 6 108 |
| 5 | Жалилов Зайниддин Дилмурод угли | 6 143 |
| 6 | Иркинов Акмал Бахтиёр угли | 5 907 |
| 7 | Куралбаев Асилхан Бауржан угли | 6 140 |
| 8 | Набиев Абдулазиз Салимович | 6 096 |
| 9 | Намозов Саидбек Ихтиёрович | 6 071 |
| 10 | Нарзиев Равиль Илхомович | 5 771 |
| 11 | Нишонбоев Зохид Бобир угли | 5 951 |
| 12 | Норкулова Шахринисо Юсуф кизи | 6 171 |
| 13 | Облокулов Шахзод Шавкат угли | 5 912 |
| 14 | Олимов Авазбек Одилжон угли | 5 895 |
| 15 | Перетягин Геннадий Александрович | 5 694 |
| 16 | Разикулов Акмал Махмуджон угли | 6 080 |
| 17 | Рахимбоев Юсуфбек Фируз угли | 6 166 |
| 18 | Рахматуллин Иброхим Бахтиёрович | 5 943 |
| 19 | Смирнова Елизавета Андреевна | 5 826 |
| 20 | Тагаев Абзалжон Шовкатович | 6 151 |
| 21 | Таштанов Шохрух Тимур угли | 5 799 |
| 22 | Теодоракопулос Никос Валерьевич | 5 984 |
| 23 | Тохиров Рустам Равшан угли | 6 134 |
| 24 | Улашев Билолбек Ойбек угли | 6 057 |
| 25 | Хазратов Асадбек Муродалиевич | 5 757 |
| 26 | Халимова Равина Брюсовна | 6 101 |
| 27 | Худойназаров Отакул Обид угли | 5 776 |
| 28 | Шакиров Расул Камилжан угли | 6 106 |
| 29 | Шасаидов Азамат Эркинович | 5 705 |
| 30 | Эркинов Хожимурод Хожиакбарович | 6 169 |
| 31 | Эшкуватова Ораста Уткир кизи | 5 729 |
| 32 | Юсупова Чарос Дилмуродовна | 6 087 |
| ФИЗИКА 07.07.2021Г. | ||
| Аудитория 103 Б ГР | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдукаримов Азизжон Бахром угли | 6 528 |
| 2 | Адхамов Самандар Рустам угли | 6 384 |
| 3 | Азизов Отабек Дониёр угли | 6 295 |
| 4 | Аклитдинов Жасур Зайниддин угли | 6 269 |
| 5 | Ахмаджонов Жамшид Абдусамад угли | 6 277 |
| 6 | Ахроров Иброхимжон Анваржон угли | 6 483 |
| 7 | Бисенгалиева Айжан Серик кизи | 6 246 |
| 8 | Гимазетдинова Регина Альбертовна | 6 202 |
| 9 | Жалолов Самариддин Эркин угли | 6 421 |
| 10 | Жумаев Олтинбек Тулкин угли | 6 420 |
| 11 | Ибайдуллаев Лутфилло Зиёдулла угли | 6 224 |
| 12 | Имомов Собиржон Маткиддин угли | 6 223 |
| 13 | Исмоилов Дилшод Фахриддин угли | 6 203 |
| 14 | Исмоилхужаев Музаффархужа Иброхимхужа угли | 6 293 |
| 15 | Камолова Зайнаб Суннатилло кизи | 6 425 |
| 16 | Кенжабоева Гулшода Бахром кизи | 6 247 |
| 17 | Кенжаев Мухаммадёр Махсудёр угли | 6 229 |
| 18 | Магрипова Мохинур Жахонгир кизи | 6 252 |
| 19 | Мирзаахмедова Камара Азамат кизи | 6 279 |
| 20 | Мирисломов Имомбой Шухрат угли | 6 242 |
| 21 | Мусабоева Зулфия Равшан кизи | 6 262 |
| 22 | Ортикова Ситора Фазлиддин кизи | 6 245 |
| 23 | Пардаев Шахбоз Голибжон угли | 6 301 |
| 24 | Рустамбоева Муштарий Алишер кизи | 6 256 |
| 25 | Санжархонов Бехруз Даврон угли | 6 514 |
| 26 | Собиров Чингиз Абдаким угли | 6 568 |
| 27 | Тошхужаев Халилхужа Хакимхужа угли | 6 236 |
| 28 | Хикматиллаев Гиёсиддин Ниёз угли | 6 392 |
| 29 | Холимов Камронбек Тошканбой угли | 6 267 |
| 30 | Шарофиддинова Ноила Тохир кизи | 6 265 |
| 31 | Шокиржонов Жасурбек Шерзод угли | 6 205 |
| 32 | Шокиров Сухроббек Жамшид угли | 6 222 |
| 33 | Юлдошова Шахзода Дониёр кизи | 6 259 |
| Бурение нефтяных и газовых скважин | ||
| ФИЗИКА 07.07.2021Г. | ||
| Аудитория 101 А | ||
| № | ФИО | №Л/Д |
| 1 | Абдивалиев Акобир Акмал Угли | 5 989 |
| 2 | Абдихамидов Достон Рустам Угли | 5 868 |
| 3 | Алиев Абильзат Эркинович | 5 859 |
| 4 | Анваров Нигматжон Алишер Угли | 5 997 |
| 5 | Асатов Шохижахон Авазжонович | 5 818 |
| 6 | Ашрапов Алишер Ринат Угли | 5 697 |
| 7 | Бобомуродов Бехруз Ботир Угли | 5 909 |
| 8 | Гладких Даниил Павлович | 5 915 |
| 9 | Жумабоев Тохиржон Шамил Угли | 6 008 |
| 10 | Жураев Аброр Абдулла Угли | 5 745 |
| 11 | Зарипов Нодирбек Баходир Угли | 5 768 |
| 12 | Кадамбоев Шерали Бахром Угли | 5 758 |
| 13 | Каюмов Хумоюн Хусан Угли | 5 849 |
| 14 | Ким Владимир Александрович | 5 686 |
| 15 | Киямов Айрат Олегович | 5 808 |
| 16 | Кобулов Ботиржон Гофуржон Угли | 5 862 |
| 17 | Кузнецов Дмитрий Александрович | 6 038 |
| 18 | Кутбиддинов Рамзиддин Музаффархужа Угли | 5 800 |
| 19 | Мусохонов Мухриддинхон Мансурхон Угли | 5 778 |
| 20 | Огай Дмитрий Евгеньевич | 5 889 |
| 21 | Остонов Асадбек Нурали Угли | 5 781 |
| 22 | Пак Виталий Романович | 5 749 |
| 23 | Турдиев Ферузбек Ахроркул Угли | 5 866 |
| 24 | Усмонов Муроджон Тулкинжон Угли | 6 049 |
| 25 | Утепбергенов Кудайберген Куатович | 5 876 |
| 26 | Халматов Ойбек Рустамович | 5 787 |
| 27 | Хамраев Гофур Каххор Угли | 5 934 |
| 28 | Хасанов Ахроржон Эркинович | 5 685 |
| 29 | Хасанов Махмудхон Жамолхон Угли | 5 994 |
| 30 | Хасанов Сарвар Зафаржон Угли | 6 115 |
| 31 | Шамурадов Акбаршо Азизович | 5 681 |
| 32 | Шарифов Самандар Равшан Угли | 5 846 |
| 33 | Шокиров Дилшод Кобил Угли | 6 006 |
| 34 | Эгамбердиева Зарина Шокир Кизи | 6 028 |
| 35 | Яхшибеков Жамшидбек Жонибек Угли | 5 709 |
| ФИЗИКА 07.07.2021Г. | ||
| Аудитория 101 Б | ||
| № | ФИО | №Л/Д |
| 1 | Абдулахунов Алиёр Шодиёрович | 6 460 |
| 2 | Абилхайиров Темур Ойбек Угли | 6 401 |
| 3 | Астанов Шахзоджон Эркинович | 6 121 |
| 4 | Аупаров Рустам Дилшод Угли | 6 201 |
| 5 | Ахунов Темур Бахтиёр Угли | 6 142 |
| 6 | Аъзамбеков Акбарбек Нодирбек Угли | 6 507 |
| 7 | Баходиров Рамзхон Равшанхон Угли | 6 283 |
| 8 | Бахромов Аннурбек Одилжон Угли | 6 127 |
| 9 | Гасилин Сергей Андреевич | 6 417 |
| 10 | Жабборов Сардорбек Собирович | 6 157 |
| 11 | Закирджонов Мардонжон Ботирович | 6 585 |
| 12 | Йулдошев Бекзод Зафарович | 6 168 |
| 13 | Комилов Жавохир Жуманазарович | 6 227 |
| 14 | Куандыков Махсет Куандык Улы | 6 318 |
| 15 | Куанышбаев Мурод Жанабай Угли | 6 258 |
| 16 | Курбаналиев Зийнатулла Ислам Угли | 6 424 |
| 17 | Мамуров Азизбек Нурман Угли | 6 363 |
| 18 | Обидов Диёрбек Зайниддин Угли | 6 500 |
| 19 | Оралбаев Рамазан Нокисбай Ули | 6 612 |
| 20 | Разуваев Алексей Игоревич | 6 359 |
| 21 | Рахмонов Равшан Расулжон Угли | 6 251 |
| 22 | Самибаев Хакимжон Мухсинович | 6 427 |
| 23 | Темирбаев Иса Кайрат Улы | 6 161 |
| 24 | Тулкунов Рустам Тохирович | 6 302 |
| 25 | Тутыгин Владислав Юрьевич | 6 209 |
| 26 | Уралов Жавохирбек Акбар Угли | 6 165 |
| 27 | Хайдаров Достонбек Рустам Угли | 6 178 |
| 28 | Холиков Манучехр Ёркинович | 6 443 |
| 29 | Холмуродов Сухроб Завкиевич | 6 255 |
| 30 | Хужанов Шахзод Шухратович | 6 233 |
| 31 | Шомирзаев Шохрухжон Иномжон Угли | 6 484 |
| 32 | Шомуродов Шохзод Эгамбердиевич | 6 346 |
| 33 | Эркинов Алибек Акмалжонович | 6 139 |
| 34 | Юлдашев Шербек Ойбек Угли | 6 456 |
| 35 | Юлдашов Абдулазиз Умидович | 6 132 |
| Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | ||
| ФИЗИКА 07.07.2021 | ||
| ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдуллаев Хабибулло Муфтиллаев Угли | 6 260 |
| 2 | Абдуллаева Мадинабону Расулжон Кизи | 6 479 |
| 3 | Абдухоликова Наргиза Эрлан Кизи | 6 357 |
| 4 | Абубакиров Самандар Бауржан Угли | 6 679 |
| 5 | Алиев Умиджон Азаматович | 5 830 |
| 6 | Аминов Мироншох Илхомович | 5 990 |
| 7 | Анарбаев Аскар Абдукаюмович | 6 199 |
| 8 | Анваров Алишержон Носиржон Угли | 5 916 |
| 9 | Ахмедов Хусанбой Холдармирза Угли | 6 411 |
| 10 | Бадриддинов Фазлиддин Зиёджон Угли | 5 683 |
| 11 | Бегматов Хуршид Холмирза Угли | 6 678 |
| 12 | Бисенбаев Азизбек Алимович | 5 964 |
| 13 | Бокижанов Шохрухмирзо Адхамжон Угли | 5 750 |
| 14 | Вохидов Олимжон Файзулла Угли | 6 126 |
| 15 | Герасимов Артём Лемарович | 5 870 |
| 16 | Гуломов Шахбоз Урмон Угли | 5 833 |
| 17 | Джалилова Камилла Даминовна | 5 805 |
| 18 | Еркинов Шерзод Алишер Угли | 6 681 |
| 19 | Жайлиханов Ерлан Ергалиевич | 6 180 |
| 20 | Жумабоев Бахтиёр Уткирович | 6 542 |
| 21 | Жумадуллаев Эльмурад Надирбекович | 6 592 |
| 22 | Зайниев Бехрузжон Шухрат Угли | 5 932 |
| 23 | Ибодуллаев Хайрулла Асатулла Угли | 6 511 |
| 24 | Йулдошев Ахмаджон Тохирович | 6 193 |
| 25 | Каримов Асадбек Отабекович | 5 796 |
| 26 | Каримов Бассам Исмоилович | 6 105 |
| 27 | Касимов Далер Баходирович | 6 032 |
| 28 | Каюмов Мухаммадкодир Уткиржон Угли | 5 783 |
| 29 | Кенгесбаев Асадбек Саламатович | 6 147 |
| 30 | Кенжаев Санжарбек Шокир Угли | 6 059 |
| 31 | Липатов Даниил Максимович | 6 677 |
| 32 | Мамажонов Асрорбек Абдулазиз Угли | 6 351 |
| 33 | Маматкулов Асилбек Зайниддин Угли | 5 766 |
| 34 | Махматкобилов Жуманазар Абдиалим Угли | 6 551 |
| 35 | Мелик-Гусейнян Арсен Армэнакович | 6 415 |
| 36 | Мирзаев Миржалол Кудрат Угли | 6 638 |
| 37 | Муродов Исмоилжон Хусан Угли | 6 405 |
| 38 | Муродов Садриддин Низомиддинович | 6 135 |
| 39 | Насирова Заринва Сулейман Кизи | 6 503 |
| 40 | Нишонов Бехзод Бахриддин Угли | 6 429 |
| 41 | Рашидов Рамозон Равуп Угли | 6 007 |
| 42 | Рузикулов Жавохир Шокир Угли | 5 698 |
| 43 | Сабитова Ирода Иброхим Кизи | 6 280 |
| 44 | Садуллаева Ситорабону Уктам Кизи | 6 321 |
| 45 | Султонов Жахонгир Комил Угли | 6 439 |
| 46 | Темиров Темур Ботир Угли | 6 081 |
| 47 | Темирходжаев Жамшид Рустам Угли | 5 816 |
| 48 | Тен Владислав Вадимович | 5 712 |
| 49 | Тулаганов Нодирбек Собиржон Угли | 6 457 |
| 50 | Турсунходжаев Акбархон Акмалхон Угли | 6 333 |
| 51 | Уринбаева Лайло Имомбой Кизи | 6 474 |
| 52 | Уролов Рамозон Дилшод Угли | 6 074 |
| 53 | Усманова Севарахон Учкун Кизи | 6 089 |
| 54 | Усмонов Бехруз Илхомжон Угли | 6 675 |
| 55 | Фератов Кемал Русланович | 5 936 |
| 56 | Ханбабаев Нодирбек Рустам Угли | 5 692 |
| 57 | Шайхназарова Махбуба Бекзод Кизи | 6 212 |
| 58 | Шодиев Бахоуддин Сухробович | 6 019 |
| 59 | Эргашев Суннатилла Лазиз Угли | 6 635 |
| 60 | Эркинжонов Хурматилло Иззатилло Угли | 5 777 |
| Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ | ||
| ФИЗИКА 07.07.2021 | ||
| Аудитория 102 А | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдисатторов Жавохир Сарвар Угли | 5 760 |
| 2 | Абдуллаева Лайло Шавкат Кизи | 6 141 |
| 3 | Аманкелдиев Султан Куат Угли | 6 137 |
| 4 | Ахмедов Алишер Абдурашидович | 6 117 |
| 5 | Бекмурзаев Азизбек Абдуахат Угли | 5 786 |
| 6 | Болтаев Аброрбек Сойиб Угли | 5 838 |
| 7 | Дмитриев Ильдар Викторович | 5 765 |
| 8 | Дусткобилов Давронбек Баходир Угли | 5 817 |
| 9 | Жапбарбергенов Жамшид Рашид Угли | 5 953 |
| 10 | Жуманазаров Шохмардон Фарход Угли | 5 937 |
| 11 | Зоиров Довуд Тохирович | 6 025 |
| 12 | Ибодуллаев Гиёс Илес Угли | 5 969 |
| 13 | Ибраимова Малика Миратдиновна | 5 879 |
| 14 | Кашапова Екатерина Илдаровна | 5 710 |
| 15 | Комлев Данил Вадимович | 5 741 |
| 16 | Курьязов Мираброр Нуриддинович | 5 718 |
| 17 | Ларцев Арсений Иванович | 6 145 |
| 18 | Мавлонов Жасурбек Нуъмон Угли | 5 791 |
| 19 | Миллер Артур Сергеевич | 5 965 |
| 20 | Мирзаев Отабек Боймурод Угли | 5 863 |
| 21 | Муратбаев Бекзод Абдраман Угли | 6 054 |
| 22 | Набиев Амирбек Мирзабекович | 5 999 |
| 23 | Нормуратов Хумоюн Кахрамонович | 5 851 |
| 24 | Нуриллаев Акобир Жахонгир Угли | 6 177 |
| 25 | Раджабов Мухаммад Али Охунжонович | 5 700 |
| 26 | Садиев Бурхонжон Баходир Угли | 5 884 |
| 27 | Садыкбаев Руслан Камал Улы | 6 110 |
| 28 | Саидхонов Аброрхужа Алишер Угли | 5 949 |
| 29 | Тен Артём Витальевич | 5 770 |
| 30 | Умаржонов Мухиддин Фахриддин Угли | 5 853 |
| 31 | Холмуродов Лазизбек Фарходжонович | 6 122 |
| 32 | Шовкатбеков Жавохир Давлатбек Угли | 6 130 |
| 33 | Щербина Илья Андреевич | 5 690 |
| ФИЗИКА 07.07.2021 | ||
| Аудитория 102 Б | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдугаффарова Мукаддас Абдушукур Кизи | 6 325 |
| 2 | Абдукодиров Абдулазиз Рустам Угли | 6 342 |
| 3 | Абдуллаев Нодир Шухратуллаевич | 6 340 |
| 4 | Абдуманнобова Хадичабону Абдуёкуб Кизи | 6 319 |
| 5 | Абдурасулов Жавлон Хуршид Угли | 6 350 |
| 6 | Абдурахмонов Жамшид Шухрат Угли | 6 409 |
| 7 | Азимова Мадина Акмал Кизи | 6 394 |
| 8 | Ахбаев Максат Нурланович | 6 330 |
| 9 | Ахмедов Арсланбек Рустемович | 6 580 |
| 10 | Ахмедов Дамир Ильдарович | 6 520 |
| 11 | Бакиров Бекнур Даниярович | 6 413 |
| 12 | Жаксылыков Батырбек Аймурат Улы | 6 287 |
| 13 | Жорабоев Зафаржон Зоир Угли | 6 513 |
| 14 | Иброхимова Умида Жахонгир Кизи | 6 615 |
| 15 | Каршибоев Фаррухжон Зафар Угли | 6 338 |
| 16 | Кирюшин Дмитрий Владимирович | 6 309 |
| 17 | Кодирова Одинабону Кудратали Кизи | 6 403 |
| 18 | Курбонназарова Ширин Акмаловна | 6 492 |
| 19 | Муродов Жасурбек Бахтиёр Угли | 6 534 |
| 20 | Мухиддинов Мироншох Отабек Угли | 6 181 |
| 21 | Нажимов Диёрбек Насим Угли | 6 314 |
| 22 | Нурмаматов Диёрбек Орол Угли | 6 475 |
| 23 | Равшанов Ойбек Ёркин Угли | 6 294 |
| 24 | Сагдиев Шохрухбек Фахриддин Угли | 6 336 |
| 25 | Сулейманов Ринат Руфатович | 6 347 |
| 26 | Толкинбаев Нусратбек Баходирович | 6 485 |
| 27 | Уринбоева Дурдона Муродбой Кизи | 6 618 |
| 28 | Холлиев Науфал Шодиёр Угли | 6 504 |
| 29 | Холмуминова Динора Абдусалом Кизи | 6 490 |
| 30 | Шарипов Огабек Улугбек Угли | 6 291 |
| 31 | Шин Ольга Валерьевна | 6 416 |
| 32 | Эркинов Шохзодбек Бекзот Угли | 6 643 |
| 33 | Юсупов Улугбек Юсуп Угли | 6 398 |
| Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | ||
| ФИЗИКА 07.07.2021 | ||
| Аудитория 201 ТП | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдулбокиев Асадбек Ихтиёржон Угли | 5 730 |
| 2 | Абдулов Азамат Еркинович | 5 764 |
| 3 | Ёкубов Султонбек Умид Угли | 5 821 |
| 4 | Исмоилов Восит Зохид Угли | 5 792 |
| 5 | Калимов Асланнур Ильгизович | 5 834 |
| 6 | Косимхонов Ахмадхон Акбархон Угли | 5 727 |
| 7 | Кошарный Георгий Юрьевич | 5 744 |
| 8 | Мукумов Сардорбек Мирзоулугбек Угли | 5 829 |
| 9 | Палваниязов Расул Мэлс Улы | 5 840 |
| 10 | Саидов Сулаймон Арслонбек Угли | 5 860 |
| 11 | Сайдахматхонов Исроилхон Исмоилхон Угли | 5 740 |
| 12 | Сан Андрей Викторович | 5 725 |
| 13 | Собирова Маликабону Илхомовна | 5 887 |
| 14 | Сотимжонов Иброхимжон Элбек Угли | 5 708 |
| 15 | Туракулов Жахонгир Давронкул Угли | 5 883 |
| 16 | Усманова Нилуфар Нурали Кизи | 5 789 |
| 17 | Хан Константин Юрьевич | 5 871 |
| 18 | Хачиян Арминак Леонидович | 5 798 |
| 19 | Шакирбеков Асилбек Чингиз Угли | 5 774 |
| 20 | Шарипов Шарифжон Шароф Угли | 5 828 |
| 21 | Юсупов Исроил Илхом Угли | 5 865 |
| ФИЗИКА 07.07.2021 | ||
| Аудитория 202 ТП | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдукаримов Саидазимбой Равшан Угли | 5 905 |
| 2 | Абдуллаев Эрнест Эскендерович | 5 894 |
| 3 | Абдухалилов Ширинбек Улугбек Угли | 5 948 |
| 4 | Аваков Артем Михайлович | 5 971 |
| 5 | Бердикулов Фаррух Фарходович | 5 959 |
| 6 | Буриев Гайратжон Собир Угли | 5 977 |
| 7 | Давронбеков Отабек Давронбек Угли | 6 022 |
| 8 | Ильмуратов Руслан Равшанович | 5 961 |
| 9 | Курбанбаев Жахонгир Сагитович | 5 945 |
| 10 | Мавлонбердиев Камронбек Нурали Угли | 5 983 |
| 11 | Мардонов Дилшодбек Мансур Угли | 5 920 |
| 12 | Маърупов Дилшод Махмуд Угли | 5 929 |
| 13 | Самадов Абдурахмон Санжарович | 5 958 |
| 14 | Серикбаев Азизбек Ергали Угли | 6 040 |
| 15 | Соатов Жамшид Бобомурод Угли | 5 975 |
| 16 | Субханов Сардор Сухробович | 5 956 |
| 17 | Уктамов Асилбек Жаназак Угли | 6 045 |
| 18 | Халтурсунов Олжас Беркинбай Угли | 6 047 |
| 19 | Эргашев Жуманиёр Бахтиер Угли | 6 030 |
| 20 | Эркулов Шукурулло Музаффар Угли | 5 957 |
| 21 | Юлчибаева Дилдорахон Абдушукуровна | 5 903 |
| ФИЗИКА 07.07.2021 | ||
| Аудитория 210 ТП | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдуганиев Отабек Мухиддин Угли | 6 072 |
| 2 | Абдукодиров Озодбек Комил Угли | 6 067 |
| 3 | Абдунабиев Асадбек Зухриддин Угли | 6 218 |
| 4 | Адилханова Зарофатхон Олимжон Кизи | 6 185 |
| 5 | Аноркулов Рузимат Олим Угли | 6 111 |
| 6 | Арзыбаев Жасур Убайдулла Улы | 6 090 |
| 7 | Асанов Дамир Эрнестович | 6 270 |
| 8 | Бобожонов Озодбек Кудрат Угли | 6 228 |
| 9 | Ботиров Бехруз Бахтиёр Угли | 6 075 |
| 10 | Кадирниязов Тимурмалик Ажиниязович | 6 118 |
| 11 | Казанцев Дмитрий Евгеньевич | 6 211 |
| 12 | Мирвахидов Жавлон Рустам Угли | 6 155 |
| 13 | Мирхосилов Дилшод Рихсивой Угли | 6 196 |
| 14 | Нормуродов Хуршид Хамзаевич | 6 331 |
| 15 | Рахмонов Хамиджон Бобомурод Угли | 6 061 |
| 16 | Собиров Илхомжон Рустам Угли | 6 056 |
| 17 | Туракулхожиев Бехзодбек Шавкатбек Угли | 6 274 |
| 18 | Фазлиддинов Шарафиддин Жасурбек Угли | 6 316 |
| 19 | Хожиев Шахзод Тойир Угли | 6 104 |
| 20 | Шомуродов Умиджон Тоиржон Угли | 6 079 |
| ФИЗИКА 07.07.2021 | ||
| Аудитория 211 ТП | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдумуталибжонов Бобурмирзо Элдор Угли | 6 547 |
| 2 | Андреев Сагындык Аманжол Улы | 6 462 |
| 3 | Ахмедова Маржона Азаматовна | 6 433 |
| 4 | Бахромов Мухаммад Ботир Угли | 6 391 |
| 5 | Бекназаров Мирзохид Миржалолович | 6 567 |
| 6 | Гаффоров Тургун Баходир Угли | 6 596 |
| 7 | Давлатова Зебинисо Абдуманнон Кизи | 6 440 |
| 8 | Жураев Мухаммаджон Муминжон Угли | 6 525 |
| 9 | Иброхимов Мухаммадамин Толибжон Угли | 6 419 |
| 10 | Кодиркулов Бобур Ботир Угли | 6 512 |
| 11 | Мадиярова Умида Алламберген Кизи | 6 345 |
| 12 | Мехриллаева Робиябегим Улугбек Кизи | 6 352 |
| 13 | Мухаммадтурдиев Асадбек Максадбек Угли | 6 383 |
| 14 | Рустамхужаев Аслхон Расулхон Угли | 6 505 |
| 15 | Саидов Азаматбек Хабибович | 6 588 |
| 16 | Тулкинов Техрон Зуфар Угли | 6 573 |
| 17 | Турдалиев Сардорбек Эргалиевич | 6 556 |
| 18 | Тухтамуродов Бобур Бозорович | 6 470 |
| 19 | Хан Антонина Денисовна | 6 549 |
| 20 | Эргашев Аъзамбек Акрам Угли | 6 408 |
| 21 | Эркинов Нуржон Шерзод Угли | 6 593 |
| Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ | ||
| ФИЗИКА 07.07.2021 | ||
| Аудитория 310 | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдуллаев Улугбек Алимардонович | 6 241 |
| 2 | Абдумавлонов Абдунаим Абдумавлон Угли | 6 210 |
| 3 | Агабеков Руслан Акилбек Угли | 5 858 |
| 4 | Ануфриев Максим Олегович | 5 873 |
| 5 | Ахмедов Жахонгир Бахтиёр Угли | 5 922 |
| 6 | Бердикулов Абдулазиз Бахром Угли | 6 192 |
| 7 | Буриев Хусаин Абдурашид Угли | 6 156 |
| 8 | Вапаев Асадбек Бахтиёр Угли | 6 119 |
| 9 | Дилмуродов Сардор Шукурулло Угли | 5 991 |
| 10 | Ёвкочев Бехруз Наврузович | 5 797 |
| 11 | Жураев Бекзод Шерози Угли | 5 938 |
| 12 | Закиев Самир Вагифович | 6 174 |
| 13 | Исаев Камрон Хайрулла Угли | 6 197 |
| 14 | Каримов Ойбек Аваз Угли | 6 189 |
| 15 | Куранбаев Бекзод Амонбай Угли | 6 044 |
| 16 | Маматкулов Мухаммадазиз Муродулла Угли | 5 952 |
| 17 | Маматхонов Фаррух Абдумажид Угли | 5 728 |
| 18 | Рахимкулов Дали Фархадович | 6 226 |
| 19 | Сабурбаев Саламат Бахадыр Улы | 6 257 |
| 20 | Самигов Сарвар Мурод Угли | 5 940 |
| 21 | Собиров Далер Олимжон Угли | 5 809 |
| 22 | Собиров Юсуфжон Жамшид Угли | 6 261 |
| 23 | Тургунбоев Алишер Рустам Угли | 6 146 |
| 24 | Урынбаев Жасурбек Камилжан Улы | 6 238 |
| 25 | Урынбаев Жасурбек Фурхат Улы | 6 250 |
| 26 | Фадеев Денис Витальевич | 6 128 |
| 27 | Хурметуллаев Ниятулла Иззетулла Улы | 5 711 |
| 28 | Шомиратов Бекзод Алишер Угли | 5 743 |
| 29 | Шумбалов Акбарали Бахтилла Угли | 6 107 |
| 30 | Яковенко Милена Павловна | 5 881 |
| ФИЗИКА 07.07.2021 | ||
| Аудитория 312 | ||
| № | ФИО | № Л.Д. |
| 1 | Абдувалиева Диёра Абдумалик Кизи | 6 605 |
| 2 | Абдувосикова Шахзода Нодир Кизи | 6 579 |
| 3 | Абдуллаев Шерали Анвар Угли | 6 365 |
| 4 | Абдурасулов Шохжахон Махарайим Угли | 6 361 |
| 5 | Алламбергенов Азамат Абатбай Улы | 6 406 |
| 6 | Алсаитов Асилбек Абдулла Угли | 6 374 |
| 7 | Амонов Шахриёр Наим Угли | 6 372 |
| 8 | Асомиддинов Хусниддин Комолиддин Угли | 6 400 |
| 9 | Ахмаджонов Нодиржон Махмуджонович | 6 296 |
| 10 | Джураев Тимур Русланович | 6 524 |
| 11 | Дониёров Жавохир Акмалович | 6 431 |
| 12 | Исмаилов Султан Максет Улы | 6 575 |
| 13 | Ким Алексей Андреевич | 6 385 |
| 14 | Косимхонов Жавохир Журовой Угли | 6 610 |
| 15 | Курташов Давронбек Исмоилжонович | 6 519 |
| 16 | Макотрина Ксения Вячеславовна | 6 381 |
| 17 | Мамуров Иброхим Шерзод Угли | 6 632 |
| 18 | Мирзаахмедов Фазлиддин Мирфаёз Угли | 6 533 |
| 19 | Мухаметкулов Руслан Шухратович | 6 310 |
| 20 | Нарзуллаев Саидисломбек Алишер Угли | 6 356 |
| 21 | Недзведский Андрей Денисович | 6 597 |
| 22 | Омаров Азамат Бегижонович | 6 434 |
| 23 | Ортиков Абдулазиз Бахтиёр Угли | 6 368 |
| 24 | Ражабов Шермухаммад Зафаржон Угли | 6 285 |
| 25 | Расулов Амирбек Отабекович | 6 266 |
| 26 | Рустамов Азизбек Азимович | 6 600 |
| 27 | Тешаев Иброхим Илхомович | 6 329 |
| 28 | Хайриддинов Жавлонбек Учкун Угли | 6 373 |
| 29 | Шапкина Екатерина Игоревна | 6 337 |
| 30 | Юлдашев Отабек Ильхомович | 6 358 |
