Результаты по русскому языку
Технология геологической разведки (геофизические методы иследования - ГИ)
№ | Ф.И.О | № Л.Д. | балл |
1 | Абдукаримов Акромжон Бахром Угли | 6 757 | 17 |
2 | Абдуллаев Тургунбек Низомиддин Угли | 6 876 | 40 |
3 | Анарбаева Алия Алибековна | 6 818 | 29 |
4 | Асатилла Отабек Улугбек Угли | 7 007 | 54 |
5 | Ахмаджонова Муниса Шухрат Кизи | 7 133 | 74 |
6 | Валимов Кудрат Гайратович | 6 889 | 54 |
7 | Генжебаева Нодира Баходир Кизи | 7 079 | 80 |
8 | Жамалатдинов Кутлимурат Тимур Ули | 6 978 | 40 |
9 | Жураев Азизбек Анвар Угли | 6 700 | 40 |
10 | Каримов Абдулхай Бахром Угли | 6 973 | 8 |
11 | Каюмов Давид Маратович | 7 308 | 74 |
12 | Кенгесбаева Айсанем Абат Кизи | 6 955 | 57 |
13 | Мардонов Азимжон Ахрорович | 6 878 | 69 |
14 | Махмудов Ибрагим Шухратович | 7 093 | 40 |
15 | Мухиддинов Бобур Дилмурод Угли | 7 140 | 40 |
16 | Мягков Глеб Павлович | 6 942 | 49 |
17 | Нажимов Куанышбек Арсланбекович | 7 055 | 80 |
18 | Нематов Шохзод Акрам Угли | 6 884 | 40 |
19 | Пулатова Альяна Виленовна | 7 165 | 74 |
20 | Рашидова Севара Абдуллоевна | 7 083 | 40 |
21 | Тельканов Богдан Константинович | 7 155 | 46 |
22 | Тохирова Муслима Яшнар Кизи | 7 254 | 49 |
23 | Тулоналиев Асадбек Асилбек Угли | 7 221 | 46 |
24 | Турдиев Нозимжон Низом Угли | 7 044 | 46 |
25 | Фазлиддинов Темур Мехриддин Угли | 6 742 | 40 |
26 | Фахриддинов Фахриддин Фарходбекович | 6 981 | 54 |
27 | Худайбергенов Улугбек Умарбай Улы | 6 983 | 40 |
28 | Хушбоков Фазлиддин Илхом Угли | 7 427 | 57 |
29 | Эшматов Махмуд Иззатулла Угли | 7 380 | 40 |
Технология геологической разведки (скважинсейсморазведка - ГФ)
№ | Ф.И.О | № Л.Д. | балл |
1 | Арапова Мафтуна Адилжан Кызы | 7 001 | 91 |
2 | Боймуротов Асомжон Ахрор Угли | 6 836 | 43 |
3 | Жалилов Маъруф Сухроб Угли | 6 967 | 26 |
4 | Жолмурзаева Хурлиман Куанышбаевна | 6 958 | 40 |
5 | Жумакулов Ганишер Сунатулла Угли | 6 919 | 51 |
6 | Зоирова Рисолат Ровшан Кизи | 7 107 | 49 |
7 | Каримов Шохрух Мухаммади Угли | 7 344 | 40 |
8 | Кенгесбаев Тимурбек Сарсенбай Угли | 7 025 | 40 |
9 | Краснощекова Анастасия Юрьевна | 7 206 | 66 |
10 | Куатбаева Фаризат Муратбай Кизи | 6 997 | 40 |
11 | Ларькова Екатерина Кадыровна | 7 317 | 54 |
12 | Мауленбергенов Ажинияз Махсетбай Улы | 7 261 | 49 |
13 | Отегалиева Айгерим Габит Кызы | 7 234 | 60 |
14 | Салимов Мироншох Амон Угли | 6 838 | 40 |
15 | Салимов Сардорбек Самандарович | 6 712 | 54 |
16 | Суюнов Низомиддин Илхом Угли | 6 837 | 40 |
17 | Тошмаматов Камариддин Акбар Угли | 7 035 | 51 |
18 | Тошпулатов Олимжон Содикжон Угли | 6 950 | 40 |
19 | Эргашев Азизбек Умидович | 6 856 | 40 |
Бурения нефтяных и газовых скважин (РБ)
№ | Ф.И.О | № Л.Д. | балл |
1 | Абатбаев Нурдаулет Бахадир Улы | 7 014 | 40 |
2 | Абдулхамидов Бекзодбек Дилшодбек Угли | 7 056 | 54 |
3 | Айтмуратов Эльдар Генжемуратович | 7 181 | 40 |
4 | Ахмедшин Джавдат Ильдарович | 7 097 | 43 |
5 | Валиханов Асхад Талгат Улы | 7 042 | 69 |
6 | Гасанов Амирбек Арсен Угли | 7 387 | 40 |
7 | Жабборов Абдухошим Абдумутал Угли | 7 327 | 49 |
8 | Жалилов Бобур Адхам Угли | 6 817 | 43 |
9 | Жаъфарий Хондамир | 7 270 | 77 |
10 | Зарлыков Тимур Рустем Угли | 7 037 | 57 |
11 | Махмудов Азизбек Шухрат Угли | 6 832 | 60 |
12 | Махмудов Асилбек Икромжон Угли | 7 320 | 40 |
13 | Мирзаганиев Миролим Мирзоулугбек Угли | 6 851 | 40 |
14 | Мосенцев Богдан Андреевич | 6 801 | 74 |
15 | Обидов Аклиддин Умиджон Угли | 7 118 | 40 |
16 | Омонов Бехруз Рузикул Угли | 6 699 | 40 |
17 | Расулов Азамат Ботир Угли | 6 814 | 51 |
18 | Рахомов Асилбек Аллабердиевич | 6 948 | 40 |
19 | Саатбаев Хуршид Сабит Угли | 7 076 | 40 |
20 | Садыков Тимур Махмудович | 6 879 | 46 |
21 | Саматов Абдумумин Содик Угли | 6 732 | 40 |
22 | Сарсенбаев Муса Матеке Улы | 6 834 | 40 |
23 | Тайыров Акимбек Жанибек Улы | 6 968 | 49 |
24 | Тургунмирзаев Шохмирзо Бунёджон Угли | 6 702 | 40 |
25 | Хайитов Самет Шавкатович | 6 809 | 83 |
26 | Хамидов Алишер Абдумавлян Угли | 6 705 | 60 |
27 | Хамроев Хуршид Баходирович | 7 004 | 40 |
28 | Худайбергенов Шукурулло Анвар Угли | 7 060 | 57 |
29 | Цупин Константин Дмитриевич | 6 713 | 40 |
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ (РГ)
№ | Ф.И.О | № Л.Д. | балл |
1 | Абдиев Тимур Азат Улы | 6 989 | 69 |
2 | Абдуллаев Саъдулло Максуд Угли | 7 203 | 51 |
3 | Бердимуратов Азизбек Давранович | 6 883 | 83 |
4 | Ганиев Миралишер Муроджонович | 7 186 | 40 |
5 | Жангабаев Суннетбай Куанышбай Улы | 6 694 | 40 |
6 | Зиятов Денис Николаевич | 6 957 | 63 |
7 | Измаилов Кирилл Радкович | 7 095 | 63 |
8 | Камилов Азамат Камилович | 6 995 | 63 |
9 | Каримбердиев Рустам Фуркатович | 6 900 | 60 |
10 | Кенгесов Жанполат Аманбай Улы | 7 100 | 66 |
11 | Кодиров Амир Фарходович | 6 766 | 66 |
12 | Коровин Евгений Павлович | 7 170 | 57 |
13 | Курбонов Шохрух Шерзод Угли | 6 826 | 63 |
14 | Мирсадиков Бахтиёр Баходир Угли | 7 013 | 63 |
15 | Муминов Зафарбек Гайрат Угли | 6 846 | 83 |
16 | Нурмахмудов Тимур Мурадович | 7 176 | 66 |
17 | Овчаренко Владислав Александрович | 7 094 | 80 |
18 | Османов Амет Меметович | 6 786 | 40 |
19 | Пак Дэн Олегович | 7 223 | 63 |
20 | Равшанов Тохир Баходирович | 6 895 | 43 |
21 | Расулов Сардорбек Абдувалиевич | 7 009 | 40 |
22 | Раупов Хумоюн Анварович | 7 104 | 40 |
23 | Сапарбаев Аббаз Тенгелбай Улы | 6 711 | 80 |
24 | Сим Артём Вячеславович | 7 089 | 63 |
25 | Убайдуллаев Жахонгир Жамшид Угли | 7 085 | 66 |
26 | Умидов Мухиддин Умидович | 7 211 | 57 |
27 | Умрбоев Улугбек Зарифбой Угли | 7 196 | 40 |
28 | Уринбаев Жамшид Закиржан Угли | 7 077 | 46 |
29 | Халмаханов Аскар Маратович | 6 873 | 29 |
30 | Худоёров Кувончбек Тулкин Угли | 6 936 | 71 |
31 | Хушвактов Асрор Йулчи Угли | 6 743 | 77 |
32 | Шокурова Ангелина Михайловна | 7 135 | 46 |
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти (РН)
№ | Ф.И.О | № Л.Д. | балл |
1 | Абдугаффоров Абдуазим Абдушукур Угли | 7 137 | 60 |
2 | Алматов Улугбек Дилшот Угли | 7 219 | 40 |
3 | Амангелдиев Арман Бакит Угли | 7 020 | 49 |
4 | Аминов Мироншох Илхомович | 6 687 | 46 |
5 | Бекбулсинов Жавохир Жавлонбекович | 7 164 | 71 |
6 | Даулетбаев Бахтияр Бекболат Улы | 7 156 | 63 |
7 | Дилимбетов Айдос Роман Улы | 6 740 | 83 |
8 | Дусмухамедов Низомжон Даврон Угли | 7 111 | 40 |
9 | Караваев Ярослав Денисович | 7 149 | 40 |
10 | Каюмов Эльман Русланович | 6 893 | 31 |
11 | Кучаров Хуршид Аскар Угли | 6 913 | 40 |
12 | Мазокиров Абдуазим Абдувахоб Угли | 6 864 | 40 |
13 | Мирхомитов Фирдавс Музаффар Угли | 7 294 | 40 |
14 | Назирова Турсуной Муроджон Кизи | 7 246 | 77 |
15 | Нуруев Баламамед Элсевар Огли | 6 815 | 57 |
16 | Озодов Бунёдбек Алишер Угли | 7 396 | 40 |
17 | Орынбаев Шерзод Файзулла Угли | 7 033 | 40 |
18 | Отебаев Бегис Рашид Улы | 7 081 | 63 |
19 | Ризоев Амирхон Алишер Угли | 6 780 | 40 |
20 | Турсунов Абдукодир Абдумалик Угли | 7 287 | 40 |
21 | Умирбоев Азизбек Зарифбой Угли | 7 382 | 40 |
22 | Хаётов Музаффар Шодмонович | 7 251 | 57 |
23 | Хамидов Абдурашид Фарход Угли | 7 411 | 40 |
24 | Хомидов Бехруз Отабек Угли | 6 720 | 46 |
25 | Хушмуродов Аббосбек Ойбек Угли | 7 390 | 14 |
26 | Шарипов Шохрухбек Шокирович | 7 274 | 40 |
27 | Эрниёзов Асилбек Шабон Угли | 6 833 | 46 |
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки (ТП)
№ | Ф.И.О | № Л.Д. | балл |
1 | Авалбеков Кудрат Хусан Угли | 7 210 | 49 |
2 | Адхамов Шахриёр Ихтиёр Угли | 7 328 | 54 |
3 | Алимухамедов Аскар Саидович | 6 692 | 89 |
4 | Амиров Темурбек Турсоат Угли | 7 257 | 40 |
5 | Гаибназарова Самира Пулатхоновна | 6 734 | 60 |
6 | Гафуров Рустам Абдусаттарович | 7 091 | 40 |
7 | Дададжанов Владислав Александрович | 6 979 | 86 |
8 | Джанабаев Шохзод Зафар Угли | 6 970 | 80 |
9 | Ёкубов Достонбек Умид Угли | 6 875 | 74 |
10 | Ирискулбеков Мурод Бакитович | 6 896 | 49 |
11 | Искандаров Хумаюн Умиджон Угли | 6 999 | 51 |
12 | Ким Эдуард Сергеевич | 7 073 | 57 |
13 | Кобилов Огабек Дилшод Угли | 6 984 | 69 |
14 | Мансуров Торебек Мийирбек Ули | 6 991 | 54 |
15 | Мирзаев Огабек Хусан Угли | 6 965 | 66 |
16 | Назаров Фазлиддин Собир Угли | 6 905 | 51 |
17 | Ниетуллаев Султанияз Азамат Улы | 7 153 | 74 |
18 | Пулатов Тохирхон Аълохонович | 6 698 | 63 |
19 | Рустамов Алижон Мирзоевич | 7 224 | 43 |
20 | Рустамов Элёржон Расулжон Угли | 7 389 | 43 |
21 | Саидов Асилбек Абдисалом Угли | 6 922 | 20 |
22 | Солиев Самирхан Ботурович | 6 933 | 51 |
23 | Трощанович Диана Тимуровна | 7 284 | 71 |
24 | Угай Евгений Сергеевич | 6 885 | 46 |
25 | Узакбаев Султанбек Алишерович | 7 027 | 69 |
26 | Урнашов Суннатбек Шухрат Угли | 6 916 | 20 |
27 | Файзиев Азиз Рустамжонович | 6 903 | 51 |
28 | Холназаров Азизбек Худойназарович | 6 778 | 40 |
29 | Шукуров Асилбек Лазиз Угли | 7 218 | 51 |
Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ (ТС)
№ | Ф.И.О | № Л.Д. | балл |
1 | Абдикеримов Мухаммедали Балтабай Улы | 7 150 | 40 |
2 | Амитжанов Габитжан Кайрат Ули | 7 087 | 54 |
3 | Асадуллаев Жавохирбек Бахромович | 7 026 | 51 |
4 | Асаматдинов Даулетмурат Маратович | 6 718 | 40 |
5 | Ахметов Шынгыс Руслан Улы | 6 986 | 43 |
6 | Лазарев Артём Константинович | 7 070 | 40 |
7 | Ли Данил Дмитриевич | 7 080 | 57 |
8 | Маликов Асилбек Амон Угли | 7 122 | 40 |
9 | Мамадиёров Бекзод Исматилла Угли | 6 721 | 77 |
10 | Махсудов Фирдавс Махмуд Угли | 7 213 | 46 |
11 | Миржалилов Исмоил Миргиёс Угли | 7 168 | 63 |
12 | Нурутдинов Жасур Гайрат Угли | 7 220 | 43 |
13 | Оралбаев Жасурбек Дауытбай Улы | 7 180 | 49 |
14 | Орынбаев Наурызбай Жанабаевич | 7 322 | 40 |
15 | Сайфуллин Алберт Рамилевич | 7 204 | 51 |
16 | Сайфуллоев Лазизбек Фарход Угли | 7 138 | 40 |
17 | Темиржанов Олжас Темирбулат Ули | 6 993 | 69 |
18 | Тожиев Дониёрбек Хусан Угли | 7 102 | 40 |
19 | Турсунов Диёрбек Махсуд Угли | 6 827 | 49 |
20 | Уринбаев Жамшид Руслан Ули | 7 011 | 66 |
21 | Утесинов Жандос Парахат Улы | 7 003 | 40 |
22 | Хайруллаева Хилола Душам Кизи | 7 250 | 40 |
23 | Чоршанбиев Шахриёр Ихтиёр Угли | 6 831 | 40 |
24 | Шарибов Элёр Илхом Угли | 6 954 | 40 |
25 | Шомиратов Фирдавс Отабек Угли | 7 105 | 40 |
Экономика и проекты устойчивого развития энергетики (ЭЭ)
№ | Ф.И.О | № Л.Д. | балл |
1 | Азизова Кристина Азизовна | 7 075 | 57 |
2 | Айтбаева Машхура Айтбай Кызы | 6 769 | 89 |
3 | Анваров Амир Анварович | 7 429 | 78 |
4 | Атажанова Мафтуна Алишеровна | 6 848 | 89 |
5 | Ахметова Шахзода Имаржановна | 7 053 | 29 |
6 | Аширов Хушнудбек Маратгалдиевич | 6 745 | 20 |
7 | Бахромов Бобомурод Бахром Угли | 7 319 | 43 |
8 | Бокижонов Шохжахон Адхамжон Угли | 7 342 | 31 |
9 | Бузурханов Акмалхон Нодирхон Угли | 6 858 | 34 |
10 | Гизатуллин Амир Тимурович | 7 052 | 51 |
11 | Джураев Алижон Азизович | 7 340 | 60 |
12 | Женисбеков Максат Айбек Угли | 7 130 | 60 |
13 | Илхомов Жонибек Отабекович | 6 736 | 60 |
14 | Исматов Асилбек Ибодуллаевич | 6 850 | 69 |
15 | Калдибеков Нурсултан Асилбек Угли | 7 047 | 60 |
16 | Караматдинова Асел Бахытжан Кызы | 7 059 | 83 |
17 | Ким Диана Евгеньевна | 7 357 | 51 |
18 | Ким Наталия Алексеевна | 7 361 | 40 |
19 | Курбанбаев Бибарыс Сабит Улы | 6 994 | 60 |
20 | Мардонов Камолиддин Шермахмат Угли | 6 926 | 77 |
21 | Махмудова Дурдонахон Мухиддин Кизи | 7 029 | 54 |
22 | Махсудов Жахонгир Абдукодиржонович | 6 762 | 77 |
23 | Мирзатуллаев Миразиз Мурод Угли | 6 752 | 91 |
24 | Мусулмонова Нафиса Нурзод Кизи | 7 127 | 63 |
25 | Рустамхужаева Иродахон Бахтиёрхужаевна | 6 844 | 63 |
26 | Садыков Отабек Ойбекович | 6 800 | 69 |
27 | Салимов Сардор Содик Угли | 7 276 | 69 |
28 | Сермягин Иван Владимирович | 6 842 | 43 |
29 | Танибергенов Абдумажид Бахтияр Угли | 7 195 | 60 |
30 | Тошпулатов Мухаммад Умар Урал Угли | 7 192 | 49 |
31 | Трубина Валерия Антоновна | 6 904 | 43 |
32 | Турахужаев Аслиддинхужа Жалолиддин Угли | 7 016 | 46 |
33 | Тургунов Элдор Муроджонович | 6 869 | 26 |
34 | Усенов Азамат Абдималик Угли | 7 201 | 57 |
35 | Хабибуллаева Валерия Бахрамовна | 7 304 | 72 |
36 | Хакбердиев Элбек Нурбек Угли | 7 397 | 69 |
37 | Хасанова Мадинабону Шерали Кизи | 7 068 | 54 |
38 | Шукурова Дурдона Абдунабиевна | 6 772 | 29 |
39 | Эгамбердиева Камола Вохиджон-Кизи | 7 134 | 60 |
40 | Эргашев Бехруз Бахромович | 6 741 | 49 |
41 | Эргашева Алина Олеговна | 6 755 | 71 |
42 | Юсупов Жаъфарбек Илхомович | 7 045 | 49 |
43 | Ярмухамедова Ясмина Мухамедсидиковна | 6 906 | 97 |
Управление бизнесом в энергетике (ЭМ)
№ | Ф.И.О | № Л.Д. | балл |
1 | Абдикадирова Бийбисанем Романовна | 7 132 | 77 |
2 | Абдуллаев Хусниддин Абдукаххор Угли | 7 289 | 31 |
3 | Азимов Дилшоджон Тохиржон Угли | 6 917 | 40 |
4 | Акбаров Журабек Отабек Угли | 7 043 | 49 |
5 | Амонов Азамат Анварович | 7 252 | 83 |
6 | Анастасьев Дмитрий Владимирович | 7 222 | 77 |
7 | Арсланова Султонахон Шарафутдиновна | 6 870 | 86 |
8 | Асилбекова Зарина Нурали Кизи | 7 049 | 51 |
9 | Бердыева Лаура Икромовна | 6 763 | 63 |
10 | Бобониёзов Диёрбек Алик Угли | 7 377 | 43 |
11 | Бойтемирова Зохира Яшин Кизи | 7 139 | 43 |
12 | Валиев Зокир Боходир Угли | 7 173 | 46 |
13 | Гринь Анастасия Валерьевна | 6 857 | 60 |
14 | Джантелова Жулдуз Бахтияр Кизи | 7 326 | 43 |
15 | Дуйсенбаев Альберт Куралбай Улы | 6 953 | 51 |
16 | Дэани Илияс Хайдер | 7 388 | 59 |
17 | Жалгашов Замир Кунишбай Улы | 6 909 | 43 |
18 | Жумабоев Эркин Шамиль Угли | 7 084 | 57 |
19 | Жумаев Алибек Азизбек Угли | 6 907 | 46 |
20 | Косимова Оминахон Отабек Зода | 7 398 | 40 |
21 | Куатова Севара Батырбай Кызы | 6 964 | 46 |
22 | Михайлов Микаэл Бапкенович | 6 765 | 46 |
23 | Муслимов Рахмонберди Шухрат Угли | 7 292 | 40 |
24 | Мухсинов Ильнур Рафаэльевич | 7 434 | 60 |
25 | Назаров Азизжон Обиджонович | 6 839 | 43 |
26 | Нишанов Аброрхон Амирхан Угли | 7 177 | 60 |
27 | Олимов Бехруз Кобилжонович | 7 336 | 40 |
28 | Прухницкая Анастасия Романовна | 6 871 | 74 |
29 | Саматов Султонмуродбек Дилмуроджон Угли | 6 944 | 43 |
30 | Халиков Бобур Бахромович | 7 395 | 60 |
31 | Халилов Бахтиёр Эркинович | 7 088 | 49 |
32 | Худойкулов Жавохир Гаффорович | 6 729 | 40 |
33 | Шукурова Комила Акбаржоновна | 7 258 | 54 |
34 | Эримбатов Отабек Садикович | 7 307 | 23 |