Результаты письменных работ по математике

Технология геологической разведки (сейсморазведка - ГИ)
ФИО №л/д балл
1 Абатниязов Есбол Болат Улы 7 090 39
2 Абдукаримов Акромжон Бахром Угли 6 757 39
3 Абдуллаев Тургунбек Низомиддин Угли 6 876 39
4 Абдуллаев Улугбек Алишер Угли 7 325 25
5 Абдурашидов Элдар Абдугафур Угли 6 976 5
6 Адилбаев Мирбек Ринат Улы 6 946 0
7 Адилов Ерлан Тимурбек Улы 7 051 5
8 Амиркулов Асилбек Исроил Угли 6 974 0
9 Анарбаева Алия Алибековна 6 818 39
10 Асатилла Отабек Улугбек Угли 7 007 59
11 Ахмаджонова Муниса Шухрат Кизи 7 133 82
12 Ахметов Ракимжан Кайрат Ули 6 992 25
13 Базарбаев Шамил Полат Ули 7 174 0
14 Байрамбаев Самандар Рашид Угли 7 199 20
15 Бахтигалиев Рахимжан Ерлан Улы 6 975 20
16 Валимов Кудрат Гайратович 6 889 50
17 Гарибеянц Тигран Рубенович 6 822 20
18 Генжебаева Нодира Баходир Кизи 7 079 87
19 Дмитриева Анастасия Николаевна 7 125 0
20 Ёкубов Достон Рустамович 6 977 48
21 Ергараева Гулдерхан Бекайдар Кызы 7 074 15
22 Ергашбаева Улан Торехан Кизи 6 744 25
23 Жамалатдинов Кутлимурат Тимур Ули 6 978 39
24 Жураев Азизбек Анвар Угли 6 700 77
25 Земсков Артём Александрович 7 114 20
26 Камбаров Амирбек Ахмадалиевич 6 697 20
27 Каримов Абдулхай Бахром Угли 6 973 25
28 Каримова Лайло Рахимбергановна 7 373 25
29 Каюмов Давид Маратович 7 308 91
30 Кенгесбаева Айсанем Абат Кизи 6 955 67
31 Кудашев Амир Маратович 6 799 15
32 Мансуров Шарофиддин Зохид Угли 7 293 15
33 Мардонов Азимжон Ахрорович 6 878 73
34 Махмудов Ибрагим Шухратович 7 093 45
35 Мухиддинов Бобур Дилмурод Угли 7 140 39
36 Мухитдинова Саидахон Хусанхон Кизи 7 147 20
37 Мягков Глеб Павлович 6 942 63
38 Нажимов Куанышбек Арсланбекович 7 055 39
39 Нематов Шохзод Акрам Угли 6 884 44
40 Пулатова Альяна Виленовна 7 165 77
41 Рахмонбердиев Абдурахмон Жасур Угли 7 110 5
42 Рашидова Севара Абдуллоевна 7 083 40
43 Тельканов Богдан Константинович 7 155 50
44 Тесманн Михаил Николаевич 7 255 5
45 Тохирова Муслима Яшнар Кизи 7 254 54
46 Тулоналиев Асадбек Асилбек Угли 7 221 39
47 Турдиалиев Фазлиддин Хусниддин Угли 7 086 15
48 Турдиев Нозимжон Низом Угли 7 044 72
49 Фазлиддинов Темур Мехриддин Угли 6 742 78
50 Фармонов Шохрухбек Эркинович 6 735 0
51 Фахриддинов Фахриддин Фарходбекович 6 981 39
52 Хазраткулов Максудбек Жамшид Угли 6 972 39
53 Хайитов Руслан Шухратович 6 971 20
54 Хакимов Абдулазиз Ботир Угли 7 269 20
55 Халилов Саид Равшанович 6 808 40
56 Худаибергенов Дастанбек Диханбай Улы 7 012 20
57 Худайбергенов Улугбек Умарбай Улы 6 983 68
58 Хушбоков Фазлиддин Илхом Угли 7 427 44
59 Эргашов Мухаммадамин Искандар Угли 7 416 10
60 Эшматов Махмуд Иззатулла Угли 7 380 39

 

 

Технология геологической разведки (геофизические методы иследования скважин - ГФ)
ФИО №л/д балл
1 Акрамова Фарангиз Равшан Кизи 6 932 5
2 Арапова Мафтуна Адилжан Кызы 7 001 63
3 Бахитова Юлдуз Куанишбай Кизи 7 005 15
4 Бобокулов Абдулазизхон Бахтиёржон Угли 7 407 39
5 Боймуротов Асомжон Ахрор Угли 6 836 39
6 Жалилов Маъруф Сухроб Угли 6 967 58
7 Жолмурзаева Хурлиман Куанышбаевна 6 958 39
8 Жумабеков Калбай Айбек Улы 7 064 0
9 Жумакулов Ганишер Сунатулла Угли 6 919 39
10 Зоирова Рисолат Ровшан Кизи 7 107 40
11 Камолова Муштарий Файзулло Кизи 7 021 39
12 Каримов Шохрух Мухаммади Угли 7 344 77
13 Каршибаев Алишер Назар Угли 6 813 15
14 Кахрамонов Аъзамхон Хасанхон Угли 6 928 39
15 Кенгесбаев Тимурбек Сарсенбай Угли 7 025 39
16 Краснощекова Анастасия Юрьевна 7 206 74
17 Куатбаева Фаризат Муратбай Кизи 6 997 39
18 Ларькова Екатерина Кадыровна 7 317 39
19 Мауленбергенов Ажинияз Махсетбай Улы 7 261 68
20 Мелиев Жамшиджон Комилжон Угли 7 430 10
21 Муминова Севара Шухратбек Кизи 7 178 10
22 Никитин Тихон Владимирович 7 283 5
23 Отегалиева Айгерим Габит Кызы 7 234 64
24 Равшанбеков Рузимухаммад Фуркатбек Угли 7 358 0
25 Сагдуллаев Бехруз Ботирович 6 811 10
26 Салимов Мироншох Амон Угли 6 838 45
27 Салимов Сардорбек Самандарович 6 712 39
28 Собиржонов Акбаржон Аликжон Угли 7 031 5
29 Содиков Нодирбек Санжар Угли 6 923 0
30 Сулейманов Ислам Рафаэльевич 6 988 39
31 Суюнов Низомиддин Илхом Угли 6 837 39
32 Таженов Даурен Баходир Угли 6 934 0
33 Тастанова Динара Толеген Кизи 7 290 5
34 Тошмаматов Камариддин Акбар Угли 7 035 39
35 Тошмуродова Хушноза Рискиевна 6 938 10
36 Тошпулатов Олимжон Содикжон Угли 6 950 39
37 Тюнин Данил Евгеньевич 7 280 5
38 Уткиров Фазлиддин Фахриддин Угли 7 302 20
39 Хазраткулов Мухаммаднозим Феруз Угли 6 963 10
40 Холдаров Юсуф Шухрат Угли 7 386 0
41 Чориев Умиджон Акбар Угли 6 929 45
42 Чориев Хумоюн Байрамали Угли 6 812 39
43 Шаробидинов Абдуфаттох Кахрамон Угли 7 275 0
44 Эргашев Азизбек Умидович 6 856 39
45 Эрмухаммадов Мухаммаддиёр Шермухаммад Угли 6 791 15

 

 

Бурения нефтяных и газовых скважин (РБ)
ФИО №л/д балл
1 Абатбаев Нурдаулет Бахадир Улы 7 014 91
2 Абдикахоров Ахрор Фархат Угли 7 359 20
3 Абдулхамидов Бекзодбек Дилшодбек Угли 7 056 82
4 Абдумажидова Ирода Жахонгир Кизи 7 353 15
5 Абдуманнопов Сардор Улугбек Угли 6 908 15
6 Абдунабиев Абдуахад Бахтиёр Угли 7 305 10
7 Абдураимов Рустам Фанисович 6 761 0
8 Абляметов Сеяр Мурат Угли 7 071 20
9 Абрамян Алик Араратович 6 725 25
10 Азимов Фазлиддин Агзам Угли 7 295 25
11 Айтмуратов Эльдар Генжемуратович 7 181 45
12 Алиев Умиджон Сурат Угли 7 367 54
13 Асадуллаев Фарход Умидулла Угли 6 790 10
14 Аскаров Дониёрбек Хасан Угли 6 911 0
15 Ахмедшин Джавдат Ильдарович 7 097 54
16 Бадалов Амал Илдарович 7 167 25
17 Бакиров Нурсултон Рустамович 6 795 5
18 Бахромов Абдурасулжон Алишер Угли 7 154 10
19 Бахтиёров Муроджон Мамадиёрович 7 314 0
20 Бозорбоев Шахзодбек Неъматжон Угли 7 185 25
21 Валиханов Асхад Талгат Улы 7 042 100
22 Гасанов Амирбек Арсен Угли 7 387 65
23 Гуломов Хасан Жамшид Угли 6 810 25
24 Джамалов Айтбек Темирбек Улы 6 828 20
25 Жабборов Абдухошим Абдумутал Угли 7 327 39
26 Жалилов Бобур Адхам Угли 6 817 72
27 Жаъфарий Хондамир 7 270 64
28 Жумакулиев Лазизбек Шерзодович 6 714 40
29 Жураев Муслимбек Ахматович 7 121 10
30 Жураев Мухаммадали Бахриддин Угли 7 189 40
31 Закиров Шахзодбек Хозирбек Угли 7 237 0
32 Зарлыков Тимур Рустем Угли 7 037 86
33 Зиёдуллаев Бехрузбек Бахтиёрович 6 753 10
34 Избасканов Ерлан Габит Улы 6 816 20
35 Исломжонов Иззатилло Исроилжон Угли 6 854 15
36 Исматуллоев Шухрат Шавкат Угли 7 324 63
37 Каражанов Жалимбет Ахметович 6 798 25
38 Каримова Дилором Азим Кизи 7 286 20
39 Кошкарбаев Каримбай Аманбай Улы 7 065 62
40 Кулдошева Диёра Акбар Кизи 7 422 20
41 Кучкарова Севинч Анвар Кизи 7 298 5
42 Кучкорова Эъзозахон Зиёдуллаевна 7 332 49
43 Мансуров Самир Мирзажонович 6 941 0
44 Махаматкулов Азимжон Кобил Угли 7 334 20
45 Махамматов Хумоюн Улугбек Угли 6 996 5
46 Махмудов Азизбек Шухрат Угли 6 832 64
47 Махмудов Асилбек Икромжон Угли 7 320 77
48 Махмудов Музаффарбек Гайрат Угли 7 282 30
49 Мемедов Марлен Рустемович 6 918 15
50 Меметов Сервер Асан Угли 6 683 0
51 Мирзаганиев Миролим Мирзоулугбек Угли 6 851 39
52 Мосенцев Богдан Андреевич 6 801 55
53 Нажимиддинов Азимиддин Рашидович 7 383 25
54 Нурмухамматов Камронбек Аскарали Угли 7 364 25
55 Обидов Аклиддин Умиджон Угли 7 118 64
56 Омонбоев Аслиддин Кулфиддин Угли 7 299 10
57 Омонов Бехруз Рузикул Угли 6 699 63
58 Оразбаев Отабек Батирович 6 927 20
59 Очилов Камронбек Хусанович 6 781 5
60 Пак Дмитрий Сергеевич 7 374 39
61 Палваниязов Расул Мелс Ули 6 887 25
62 Пантюхин Григорий Александрович 6 930 5
63 Пирназаров Хумоюншох Шерназар Угли 6 862 15
64 Расулжонов Хуршидбек Рафикжон Угли 7 242 0
65 Расулов Азамат Ботир Угли 6 814 59
66 Рахмонжонов Азизбек Умиджон Угли 7 414 10
67 Рахомов Асилбек Аллабердиевич 6 948 59
68 Рашидов Шерзод Абдували Угли 7 338 30
69 Рихситуллаева Арофат Улугбек Кизи 7 265 10
70 Саатбаев Хуршид Сабит Угли 7 076 59
71 Садуллаев Диярбек Аллаярович 7 050 0
72 Садыков Тимур Махмудович 6 879 59
73 Самадов Дониёр Бобирович 7 019 54
74 Саматов Абдумумин Содик Угли 6 732 63
75 Сарсенбаев Муса Матеке Улы 6 834 39
76 Тайыров Акимбек Жанибек Улы 6 968 95
77 Толибов Сардор Тошпулат Угли 7 310 10
78 Тургунмирзаев Шохмирзо Бунёджон Угли 6 702 40
79 Хайдаров Лазизбек Рухшедович 7 291 9
80 Хайитов Самет Шавкатович 6 809 68
81 Хамдамов Рамзиддин Махмуд Угли 6 803 20
82 Хамидов Алишер Абдумавлян Угли 6 705 49
83 Хамроев Хуршид Баходирович 7 004 49
84 Хасанов Шахриёр Абдукаххорович 6 990 0
85 Хашимов Атабек Алишерович 6 840 20
86 Худайбергенов Шукурулло Анвар Угли 7 060 67
87 Хусанов Низомиддин Хусанович 7 008 0
88 Цупин Константин Дмитриевич 6 713 39
89 Шамьюнов Эмиль Русланович 6 805 39
90 Шахмамедов Адиль Амирович 7 058 30
91 Эргашов Тимур Самедович 7 278 5

 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ (РГ)
ФИО №  Л/Д балл
1 Аббосов Маъруфхон Акбархон Угли 6940 10
2 Абдиев Тимур Азат Улы 6 989 91
3 Абдуалиев Давронбек Нурали Угли 7 260 39
4 Абдуллаев Самандар Бахром Угли 6 868 0
5 Абдуллаев Саъдулло Максуд Угли 7 203 44
6 Аскаров Нурбек Нуржигит Угли 7 038 69
7 Ахмедов Шерзод Шухратович 7 112 20
8 Бердимуратов Азизбек Давранович 6 883 87
9 Валиев Камиль Ришатович 6 806 25
10 Гамула Ангелина Андреевна 6 707 40
11 Ганиев Миралишер Муроджонович 7 186 53
12 Добромиров Роман Алексеевич 6 949 30
13 Жангабаев Суннетбай Куанышбай Улы 6 694 63
14 Жунайдуллоев Бехруз Уйгунович 6 866 40
15 Журакулов Асадбек Зафар Угли 7 421 39
16 Зиятов Денис Николаевич 6 957 39
17 Измаилов Кирилл Радкович 7 095 59
18 Иноятов Асилбек Жобир Угли 6 824 39
19 Камилов Азамат Камилович 6 995 100
20 Каримбердиев Рустам Фуркатович 6 900 54
21 Кенгесов Жанполат Аманбай Улы 7 100 87
22 Кодиров Амир Фарходович 6 766 45
23 Коровин Евгений Павлович 7 170 64
24 Косимбаев Санжар Хасан Угли 7 159 39
25 Кубаев Лазизбек Баходирович 6 727 5
26 Курбонов Шохрух Шерзод Угли 6 826 43
27 Маликова Гулхаё Баходир Кизи 7 406 15
28 Мирзоев Мухриддин Мухсин Угли 6 747 5
29 Мирсадиков Бахтиёр Баходир Угли 7 013 73
30 Муминов Зафарбек Гайрат Угли 6 846 78
31 Муминов Умирали Баходирович 7 048 5
32 Мухидинов Уткур Дилшодович 6 821 5
33 Насриддинов Дилшод Аслиддин Угли 7 000 10
34 Насридинов Нурмухаммад Уктамжон Угли 7 331 39
35 Низомов Жонибек Махмуд Угли 6 773 45
36 Нурмахмудов Тимур Мурадович 7 176 49
37 Овчаренко Владислав Александрович 7 094 69
38 Одилов Диёрбек Арслон Угли 6 966 25
39 Олтибоев Огабек Жаббор Угли 7 119 20
40 Османов Амет Меметович 6 786 53
41 Пак Дэн Олегович 7 223 68
42 Пак Игорь Олегович 7 264 0
43 Пащенко Илья Александрович 6 849 5
44 Равшанов Тохир Баходирович 6 895 39
45 Ражаббоев Достонбек Рустам Угли 7 018 5
46 Расулов Сардорбек Абдувалиевич 7 009 82
47 Раупов Хумоюн Анварович 7 104 63
48 Рахмонов Сардорбек Исмат Угли 7 142 30
49 Санжархонов Бехруз Даврон Угли 7 354 49
50 Сапарбаев Аббаз Тенгелбай Улы 6 711 82
51 Сим Артём Вячеславович 7 089 72
52 Таджикулов Абдуллазиз Маратович 7 054 0
53 Убайдуллаев Жахонгир Жамшид Угли 7 085 78
54 Умидов Мухиддин Умидович 7 211 54
55 Умрбоев Улугбек Зарифбой Угли 7 196 45
56 Уринбаев Жамшид Закиржан Угли 7 077 100
57 Хабибуллаев Озод Хамидулла Угли 6 969 20
58 Хайруллаев Шохжахон Шухратович 7 028 40
59 Халмаханов Аскар Маратович 6 873 39
60 Хан Владимир Андреевич 7 217 5
61 Холикжонов Муродулло Абдусаттор Угли 6 775 0
62 Худаяров Асилбек Гайрат Угли 7 151 44
63 Худоёров Кувончбек Тулкин Угли 6 936 63
64 Хушвактов Асрор Йулчи Угли 6 743 59
65 Шайхайдаров Ильяс Русланович 7 128 25
66 Шокурова Ангелина Михайловна 7 135 49
67 Шукуров Мухаммадамир Жамшидович 7 412 39
68 Юсупов Хуршиджон Илхом Угли 6 962 15

 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти (РН)
ФИО № Л/Д балл
1 Абдугаффоров Абдуазим Абдушукур Угли 7 137 50
2 Абдуманнонов Жавохир Максуд-Угли 7 403 5
3 Абдурасулов Муродбек Алишер Угли 7 277 20
4 Абдушукуров Роман Владимирович 7 240 5
5 Алматов Улугбек Дилшот Угли 7 219 67
6 Амангелдиев Арман Бакит Угли 7 020 40
7 Аминов Мироншох Илхомович 6 687 64
8 Атаманов Эдгар Андреевич 6 985 10
9 Аширбеков Меирбек Нуржанович 7 309 30
10 Бабаев Мухаммадали Акрам Угли 6 807 29
11 Бекбулсинов Жавохир Жавлонбекович 7 164 54
12 Буриев Феруз Сирожиддин Угли 6 797 40
13 Голощапов Радамир Валерьевич 6 738 5
14 Даулетбаев Бахтияр Бекболат Улы 7 156 68
15 Дилимбетов Айдос Роман Улы 6 740 58
16 Дусмухамедов Низомжон Даврон Угли 7 111 59
17 Жаксымуратов Асаматдин Шарапатдин Ули 6 859 15
18 Зимакин Дмитрий Игоревич 6 980 15
19 Зуннунов Камронбек Камолиддин Угли 7 226 20
20 Иброхимов Баходир Толибжон Угли 6 865 10
21 Илхомов Дилкашбек Санжар Угли 7 300 20
22 Исаев Баётбек Низомиддин Угли 6 689 5
23 Исмайлов Санжарбек Утепбергенович 7 193 0
24 Кан Рувим Артурович 7 144 25
25 Караваев Ярослав Денисович 7 149 44
26 Кахрамонов Уктам Уткирович 6 708 30
27 Каюмов Эльман Русланович 6 893 39
28 Ким Владислав Александрович 7 123 29
29 Кобилжонов Абдуллох Фарход Угли 7 046 25
30 Колдобский Роман Андреевич 6 737 20
31 Кукса Екатерина Александровна 6 880 15
32 Кучаров Хуршид Аскар Угли 6 913 59
33 Лим Артём Олегович 7 175 20
34 Магадиев Амирхан Рафаэлевич 7 209 15
35 Мазокиров Абдуазим Абдувахоб Угли 6 864 40
36 Мамуров Бехзод Баходир Угли 7 129 20
37 Маникаев Азат Русланович 7 117 25
38 Мирхомитов Фирдавс Музаффар Угли 7 294 54
39 Назирова Турсуной Муроджон Кизи 7 246 68
40 Нетовканый Данила Евгеньевич 7 365 15
41 Нурмуродов Дониёрбек Мерожиддинович 7 172 15
42 Нуруев Баламамед Элсевар Огли 6 815 64
43 Озодов Бунёдбек Алишер Угли 7 396 49
44 Орынбаев Шерзод Файзулла Угли 7 033 100
45 Отебаев Бегис Рашид Улы 7 081 78
46 Пулатов Аббос Мумин Угли 6 728 5
47 Расулов Хакимбек Бекмурод Угли 7 297 5
48 Ризоев Амирхон Алишер Угли 6 780 40
49 Самебоев Мирзобек Сохибжонович 7 200 5
50 Самиев Шодиёр Шокиржон Угли 6 788 0
51 Сеитмеметов Азамат Аппазович 7 267 25
52 Турсунов Абдукодир Абдумалик Угли 7 287 44
53 Умирбоев Азизбек Зарифбой Угли 7 382 40
54 Хаётов Музаффар Шодмонович 7 251 68
55 Хакимов Шохрухбек Улугбек Угли 7 057 25
56 Хамидов Абдурашид Фарход Угли 7 411 54
57 Хомидов Бехруз Отабек Угли 6 720 68
58 Хушмуродов Аббосбек Ойбек Угли 7 390 40
59 Шарипов Шохрухбек Шокирович 7 274 45
60 Шмелёв Тимур Александрович 7 379 20
61 Эрниёзов Асилбек Шабон Угли 6 833 63
62 Юлдошев Асадбек Курбонович 7 425 25
63 Ягафаров Дамир Маратович 6 730 25
64 Яхёев Давронбек Ойбек Угли 7 248 30

 

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки (ТП)
ФИО № Л/Д балл
1 Абдигапуров Руфат Юсуп Ули 6 952 20
2 Абдуллаев Бахтишод Уткир Угли 7 161 39
3 Абдуллаев Иззатулло Нематжон Угли 7 312 0
4 Авалбеков Кудрат Хусан Угли 7 210 54
5 Адхамов Шахриёр Ихтиёр Угли 7 328 50
6 Алимухамедов Аскар Саидович 6 692 76
7 Амиров Темурбек Турсоат Угли 7 257 39
8 Аноркулов Асрор Ихтиёрович 7 375 10
9 Бегимкулов Абдулхафиз Эргашевич 6 768 40
10 Бегимкулова Хафиза Эргашевна 6 767 5
11 Бердимуратов Рашид Адилбай Улы 7 401 5
12 Гаибназарова Самира Пулатхоновна 6 734 60
13 Гафуров Рустам Абдусаттарович 7 091 45
14 Давлатов Жахонгир Абдуманнович 7 229 20
15 Дададжанов Владислав Александрович 6 979 96
16 Джанабаев Шохзод Зафар Угли 6 970 100
17 Ёкубов Достонбек Умид Угли 6 875 82
18 Зарифов Асрорбек Акбаржон Угли 7 141 10
19 Ибрагимов Ихлосбек Гайрат Угли 6 784 39
20 Иномов Абдуллох Бахтиёр Угли 7 384 10
21 Ирискулбеков Мурод Бакитович 6 896 39
22 Искандаров Хумаюн Умиджон Угли 6 999 49
23 Казанцев Дмитрий Евгеньевич 6 696 49
24 Калбаева Айжамал Данияровна 7 256 39
25 Киджахмедов Мухаммаджон Мирзаахмедович 6 759 0
26 Ким Дмитрий Олегович 6 701 39
27 Ким Эдуард Сергеевич 7 073 59
28 Кобилов Огабек Дилшод Угли 6 984 39
29 Кодиров Отабек Барно Угли 7 041 30
30 Куандиков Миржалол Момин Угли 6 910 10
31 Мансуров Торебек Мийирбек Ули 6 991 87
32 Махкамов Махрусбек Мамирбой Угли 7 321 0
33 Мирзаев Огабек Хусан Угли 6 965 81
34 Мухитдинов Вазирбек Тимурович 7 010 20
35 Назаров Фазлиддин Собир Угли 6 905 72
36 Ниетуллаев Султанияз Азамат Улы 7 153 44
37 Ню Максим Евгеньевич 6 706 39
38 Окбутаев Соибжон Хамза Угли 7 272 54
39 Олимжонов Нуриддин Турсунали Угли 6 792 15
40 Пирназаров Баходирхон Анваржон Угли 7 198 39
41 Пулатов Тохирхон Аълохонович 6 698 39
42 Равшанбеков Наби Хуршид Угли 7 362 39
43 Ражабов Темур Акбар Угли 6 774 54
44 Рахимбердиев Шермухаммад Абдуллажон Угли 7 323 15
45 Рустамов Алижон Мирзоевич 7 224 68
46 Рустамов Элёржон Расулжон Угли 7 389 58
47 Саидов Асилбек Абдисалом Угли 6 922 54
48 Саидов Шухратбек Акмалович 7 369 50
49 Саитгазиев Салохиддин Сахобидин Угли 7 351 10
50 Семикин Денис Андреевич 6 960 50
51 Солиев Самирхан Ботурович 6 933 53
52 Сулейманов Иброхим Дилшодович 6 758 39
53 Трощанович Диана Тимуровна 7 284 69
54 Тухтаев Элшодбек Элёр Угли 6 749 15
55 Угай Евгений Сергеевич 6 885 64
56 Узакбаев Султанбек Алишерович 7 027 64
57 Урнашов Суннатбек Шухрат Угли 6 916 55
58 Усмонов Анвар Алишер Угли 6 733 10
59 Файзиев Азиз Рустамжонович 6 903 53
60 Файзиматов Умиджон Лазизжон Угли 7 371 54
61 Холназаров Азизбек Худойназарович 6 778 45
62 Хошимов Хасанбой Хакимжон Угли 7 346 0
63 Цой Владимир Станиславович 6 843 5
64 Шоадхамов Жасур Жамшидович 7 015 40
65 Шукуров Асилбек Лазиз Угли 7 218 53

 

Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ (ТС)
ФИО № Л/Д балл
1 Абдикеримов Мухаммедали Балтабай Улы 7 150 58
2 Абдирахмонов Адхам Уктам Угли 6 820 10
3 Абдукаримов Бекзод Шерзод Угли 7 162 15
4 Абдурахимов Достон Учкун Угли 7 190 15
5 Авезов Асилбек Асрорович 6 874 30
6 Акрамов Азим Умидович 7 279 0
7 Амитжанов Габитжан Кайрат Ули 7 087 63
8 Артыков Амаль Шухрат Угли 6 785 15
9 Асадуллаев Жавохирбек Бахромович 7 026 44
10 Асаматдинов Даулетмурат Маратович 6 718 44
11 Ахметов Шынгыс Руслан Улы 6 986 58
12 Бахтиёров Самандар Комилжон Угли 7 183 20
13 Бекмуродов Бахтиёр Баходир Угли 7 238 10
14 Бокиев Бекзод Шухрат Угли 7 157 15
15 Бурибоев Самандар Бахтиёр Угли 7 131 0
16 Войников Кирилл Владимирович 7 249 0
17 Дилмуродов Шахзод Шукрулло Угли 7 062 20
18 Жалилов Рамазон Фармон Угли 7 348 10
19 Жолдасов Жахангир Дамирович 6 776 25
20 Жураев Жобирбек Олимжон Угли 6 804 48
21 Иномиддинов Мухаммадюсуф Баходир Угли 7 385 0
22 Курбанов Далер Абдукадирович 7 339 10
23 Лазарев Артём Константинович 7 070 39
24 Ли Данил Дмитриевич 7 080 78
25 Маликов Асилбек Амон Угли 7 122 68
26 Мамадиёров Бекзод Исматилла Угли 6 721 55
27 Махсудов Фирдавс Махмуд Угли 7 213 54
28 Миржалилов Исмоил Миргиёс Угли 7 168 59
29 Мухаммадаминов Саидамин Махмуджанович 7 109 20
30 Надымов Дмитрий Владимирович 6 945 29
31 Намозов Абдуллазиз Гайрат Угли 7 315 25
32 Нуриддинов Нуриддин Юнусович 7 067 0
33 Нурутдинов Жасур Гайрат Угли 7 220 45
34 Оралбаев Жасурбек Дауытбай Улы 7 180 49
35 Орипов Азизбек Отабекович 7 092 20
36 Орынбаев Наурызбай Жанабаевич 7 322 78
37 Примов Хусан Нуриддин Угли 6 860 5
38 Пулатов Ибрат Шерзод Угли 6 823 0
39 Сайфуллаев Озодбек Рустам Угли 7 345 10
40 Сайфуллин Алберт Рамилевич 7 204 64
41 Сайфуллоев Лазизбек Фарход Угли 7 138 64
42 Темиржанов Олжас Темирбулат Ули 6 993 95
43 Тенгелбаев Шерзод Бахрам Ули 7 245 0
44 Тожиев Дониёрбек Хусан Угли 7 102 50
45 Толибов Шохижахон Илхом Угли 7 116 0
46 Турсунов Диёрбек Махсуд Угли 6 827 39
47 Уринбаев Жамшид Руслан Ули 7 011 86
48 Уринова Мунисахон Ортик Кизи 7 426 39
49 Утесинов Жандос Парахат Улы 7 003 49
50 Хайруллаева Хилола Душам Кизи 7 250 49
51 Хамидуллаев Назруллох Носиржон Угли 6 924 24
52 Хуррамов Лазизбек Олимжон Угли 7 239 39
53 Чоршанбиев Шахриёр Ихтиёр Угли 6 831 77
54 Шарибов Элёр Илхом Угли 6 954 90
55 Шодиев Темур Гуломович 7 247 10
56 Шомиратов Фирдавс Отабек Угли 7 105 77
57 Элбобоев Хумоюн Шарифжон Угли 6 855 10
58 Эркинов Нозимжон Козимжон Угли 7 036 25
59 Эштемиров Шахриёр Собир Угли 6 882 30
60 Юлдошов Дониёр Баходир Угли 7 143 0

 

 

Экономика и проекты устойчивого развития энергетики (ЭЭ)
ФИО №Л/Д балл
1 Аббосова Лолахон Акбархон Кизи 6 937 0
2 Абдугоффорова Мадина Уйгун Кизи 7 306 15
3 Абдуллаева Муниса Махмуджон Кизи 7 271 20
4 Абдурасулов Шохрухбек Шавкатовчи 7 024 5
5 Абдурафиков Абдулбосит Жасурбек Угли 7 063 5
6 Абдусаттаров Абдуманноб Абдумутал Угли 7 337 24
7 Абдухафизов Бехруз Бехзодович 7 096 30
8 Абидуллин Евгений Евгеньевич 7 171 5
9 Авалбеков Асилбек Хасанович 7 215 24
10 Агабекян Каролина Феликсовна 7 225 20
11 Адизов Анвар Акрамжонович 7 402 10
12 Азизова Кристина Азизовна 7 075 44
13 Айтбаева Машхура Айтбай Кызы 6 769 68
14 Алиев Алишер Ахмадович 6 789 0
15 Анваров Амир Анварович 7 429 78
16 Анваров Сардорбек Абдужаббор Угли 7 431 44
17 Андина Екатерина Ивановна 7 108 5
18 Аскаров Ахад Фарход Угли 6 746 10
19 Атажанов Сарварбек Фарходович 7 145 30
20 Атажанова Мафтуна Алишеровна 6 848 72
21 Ахметова Шахзода Имаржановна 7 053 40
22 Аширов Хушнудбек Маратгалдиевич 6 745 63
23 Байматова Гузал Алишер Кизи 7 400 5
24 Бахриддинов Жавохир Садриддин Угли 7 349 5
25 Бахромов Бобомурод Бахром Угли 7 319 55
26 Бокижонов Шохжахон Адхамжон Угли 7 342 40
27 Бузурханов Акмалхон Нодирхон Угли 6 858 39
28 Булатова Камила Суюновна 6 877 0
29 Валиев Дамир Альбертович 6 686 28
30 Газарян Милена Арменовна 7 232 24
31 Галетко Владислав Дмитриевич 6 710 25
32 Ганиев Самандар Турдали Угли 7 355 10
33 Гафурова Тамилла Маратовна 7 378 0
34 Гизатуллин Амир Тимурович 7 052 39
35 Джуманов Давид Тимурович 6 693 30
36 Джураев Алижон Азизович 7 340 40
37 Джураходжаева Гульбахор Абдурасул Кизи 7 040 20
38 Дустбобоев Алишербек Тулкин Угли 6 731 20
39 Ермаков Максим Денисович 6 915 0
40 Жаббарова Азизахон Алижон Кизи 6 852 0
41 Жамилова Севинч Жамшидовна 7 243 19
42 Женисбеков Максат Айбек Угли 7 130 39
43 Жураев Орзубек Алишер Угли 7 311 10
44 Заиджанов Диёрбек Зафар Угли 6 690 5
45 Зафаров Маъсуд Зафарович 7 341 15
46 Иванова Милана Максимовна 6 881 25
47 Илхомов Жонибек Отабекович 6 736 68
48 Иманкулов Даурен Бахтиёрович 6 739 10
49 Искандарова Жасмина Нажмиддин Кизи 7 061 5
50 Исматов Асилбек Ибодуллаевич 6 850 58
51 Исмоилова Мохинур Бекзод Кизи 7 372 20
52 Исфандиёрова Ирода Махмуд Кизи 7 227 0
53 Исхоков Анвар Жавлон Угли 6 998 0
54 Казимов Далер Бобирович 6 899 5
55 Калдибеков Нурсултан Асилбек Угли 7 047 73
56 Калтаев Азиз Бахром Угли 7 212 20
57 Караматдинова Асел Бахытжан Кызы 7 059 54
58 Каххоров Асилбек Шавкат Угли 7 136 0
