Результаты письменных работ по математике

Геофизические методы исследования скважин (ГИ)  
ФИО № Л.Д. балл
1 Авазов Суннатбек Уктам угли 7737 15
2 Акимниязов Мийрас Парахат улы 7655 63
3 Аманбаев Нурсултан Жамбыл улы 7842 39
4 Атажанов Мустафо Максудбек Угли 7508 39
5 Ачилов Юсуфбек Абдувохидович 7793 0
6 Ашурова Сабина Муминовна 8044 64
7 Бахитова Юлдуз Куанишбай кизи 7864 39
8 Бухориев Камолиддин Музаффарович 7593 15
9 Ваисов Шохзодбек Эргаш угли 7724 39
10 Васиев Ботир Музаффар угли 7958 59
11 Жаббаров Атажан Кадамбоевич 7809 54
12 Жалолов Шахриёр Гиёсиддин угли 7780 15
13 Жидилев Владислав Витальевич 7825 39
14 Заитов Саиджон Русланович 7990 39
15 Закирова Ойнисо Фарходовна 7663 58
16 Ильина Арина Львовна 7682 39
17 Исабаев Фаррух Хислатжон Угли 7453 0
18 Исламов Шохрух Темурович 8015 59
19 Кудратуллаев Файзулла Зиннатилла угли 7727 45
20 Лынов Андрей Сергеевич 7715 59
21 Махаматжонов Асадбек Аваз угли 7526 10
22 Мустафоев Нурмухаммад Шухратулло угли 8012 50
23 Ниёзов Икромжон Бахтиёрович 7987 0
24 Обердерфер Виктор Станиславович 7497 15
25 Образцов Давид Олегович 7672 39
26 Очилов Комронбек Сухроб угли 7790 5
27 Пардаев Урал Форход угли 7618 45
28 Поянов Акбарали Анвар угли 7617 64
29 Рахматов Рахматжон Икром угли 7856 53
30 Рахматуллаева Султонпошша Вохидовна 7580 39
31 Самонин Артём Павлович 7515 5
32 Сафаров Арслон Одилжон угли 7783 39
33 Турсынбаева Феруза Хайрутдин кызы 7660 44
34 Утемисова Нуршат Кайрат кызы 7848 45
35 Холмуродов Тимурбек Шералиевич 7491 39
36 Ширматов Динар Бахтиёр Угли 7652 0

 

Цифровой геоинжиниринг (ГЦ)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Cабуров Шерзод Анвар Угли 7874 45
2 Cарсенбаев Элдос Рашид Улы 7902 39
3 Абдижалиева Дилноза Кууатовна 7616 45
4 Абдуганиев Асилбек Жамшидович 7789 50
5 Абдукаримов Акромжон Бахром угли 7477 40
6 Абдулазизов Асадбек Ахроржон Угли 8102 39
7 Абдуллаев Заур Рамиль Оглы 8094 10
8 Абдурахимова Мубина Гайрат Кизи 8104 39
9 Амангелдиев Нурсултан Амангелди Улы 7824 55
10 Гу Станислав Геннадиевич 7636 39
11 Джураев Улугбек Умид Угли 7597 39
12 Жанибеков Элдарбек Айбек Угли 7815 39
13 Жураев Алижон Азаматович 7745 68
14 Жусупов Бекзат Мажит Улы 8013 39
15 Ибрагимов Бехруз Бекзод Угли 8051 39
16 Иксанов Эльдар Рафаэльевич 7910 0
17 Калназаров Жахонгир Даврон Угли 7899 39
18 Ким Надежда Сергеевна 7768 49
19 Кодиров Жавохир Зокир Угли 7688 59
20 Куватов Бахром Шерзод угли 7583 39
21 Кукламов Ойбек Кахрамон Угли 7794 39
22 Махамаднозимов Бокижон Шухрат Угли 7676 39
23 Махмараимова Гулшода Бобомурот Кизи 7894 39
24 Нишаналиев Саидолим Абдумавлон Угли 8084 39
25 Норматов Азаматшер Зохид Угли 7588 0
26 Нуриллахонов Алиакбархон Нуъмон Угли 8041 45
27 Пак Даниил Сергеевич 7707 54
28 Пулатбоева Мадинабону Умид Кизи 7951 39
29 Рахматуллаев Ахмаджон Дилшод Угли 7684 15
30 Рихсибоев Азизбек Хамидуллаевич 8047 45
31 Сайдуллаев Жонибек Уктам Угли 7559 39
32 Саклапбергенов Саидахмад Икрам угли 7999 39
33 Соловейчик Марина Александровна 7806 39
34 Султонкулова Бахор Адхам Кизи 7800 39
35 Сунатов Асилбек Сухбат Угли 7620 40
36 Тангирбергенов Кадирберген Куат Улы 7909 39
37 Ташматов Ганижон Хумоинович 8072 39
38 Телманов Махмуд Турсунбой угли 7882 39
39 Толипова Нозима Искандаровна 7606 15
40 Тошпулатов Фирдавс Азамат Угли 7713 45
41 Тураев Орзубек Амирбек Угли 7748 39
42 Усманов Миржалол Хусанович 7791 39
43 Хабибуллаев Азамат Шухрат Угли 7855 10
44 Хажибеков Аббос Музафарович 7612 49
45 Хайитова Улфидабону Илхом Кизи 7869 39
46 Халбаев Суратбек Бахтиёрович 7739 45
47 Хасанов Азизбек Алишерович 7648 0
48 Хомидов Шохзод Олим угли 7566 15
49 Хусанов Аббос Дониёр Угли 7694 39
50 Чиликис Костас Димитрис 7504 0
51 Шичкин Виктор Николаевич 7906 39
52 Эсанов Азизбек Аскар Угли 7643 39
53 Эшмуротова Мафтуна Нурали Кизи 7860 40

 

Бурение нефтяных и газовых  скважин (РБ) 
ФИО № Л.Д. балл
1 Абдукаримов Бехруз Комил угли 7862 39
2 Абдукаххоров Азизбек Отабек угли 7918 39
3 Абдукаххоров Аълохон Аббосхон угли 7969 45
4 Абдураманов Арсен Ленурович 7796 15
5 Абдурахманов Хасанхужа Шухрат угли 7482 59
6 Абдухамидов Даврон Рустам угли 7628 39
7 Аблязов Рустем Эрнесович 7983 59
8 Алауатдинов Арысланбек Муратбекович 7685 39
9 Ашрапов Хумоюн Азмиддинович 7928 5
10 Багдасаров Никита Михайлович 7710 39
11 Байхадамов Бекжигит Муратович 8107 64
12 Баходиров Азизбек Улугбек угли 7936 58
13 Ботиров Имрон Шерзод угли 8082 10
14 Ганиев Акбар Гайратович 7762 39
15 Ганиев Бехрузбек фархад угли 7914 5
16 Ганиев Суннат Гулом угли 7760 10
17 Ганиханов Саидбабур Бахтиёрович 7836 39
18 Давлетбаев Кудайберген Абатбай улы 7911 39
19 Давлятов Александр Евгеньевич 7717 10
20 Джелилов Арсен Асанович 7889 54
21 Диёров Асилбек Вохиджон угли 7608 53
22 Ергалиева Гульгина Фархот кизи 7547 0
23 Жаксыбаев Бексултан Аманбаевич 7872 50
24 Жаксылыков Кабылбек Каллибек улы 7826 39
25 Жуманазаров Жасурбек Улугбек угли 7804 39
26 Журахужаев Иброхимхужа Хусниддинхужа угли 7847 40
27 Зубайдуллаев Иброхимхон Илёс угли 7532 10
28 Илёсов Хасан Нигматилла угли 7635 15
29 Илёсов Хусан Нигматилла угли 7687 55
30 Ильюшин Илья Павлович 7458 39
31 Исматуллаев Шахзодбек Баходир угли 7812 5
32 Кайпбаев Бердах Бахадыр улы 8006 39
33 Калилаев Аллаяр Бахтиёр ули 7540 54
34 Ким Владислав Олегович 7880 15
35 Копжурсинов Шохзод Айбек угли 7960 55
36 Короткий Александр Дмитриевич 7495 15
37 Кравцов Максим Константинович 7749 39
38 Кудайназаров Сапарбай Махсетбаевич 7962 59
39 Куралбаев Сардор Оразбай улы 7887 68
40 Махмудов Диёрбек Малик угли 8073 39
41 Махмудов Одил Носиржон угли 7948 54
42 Мирмахмудов Бехруз Жасур угли 7895 40
43 Мустафакулов Алибек Курбонович 7533 39
44 Надолинский Никита Александрович 7510 73
45 Найимов Носирбек Акмал угли 7529 45
46 Нуруллаева Донохон Тулкиновна 7984 39
47 Одилов Муродхон Зоир угли 7537 39
48 Онгарбаева Миригуль Женгисовна 7771 5
49 Отчопоров Кувончбек Камол угли 7763 50
50 Позилов Бекмурод Ойбекович 7721 5
51 Птегенов Мейржан Шараф угли 7863 55
52 Расулов Бекзод Нуруллаевич 7492 0
53 Рахматов Дониёр Неъматиллоевич 7689 15
54 Рахметов Мейрбек Канат угли 8045 15
55 Рейпназаров Айдос Есенбай улы 7875 82
56 Рузиев Миржалол Элмурод угли 7778 15
57 Рузимуродов Бегзод Бегмурод угли 7837 39
58 Саламатов Шавкат Уктам угли 7868 45
59 Салямов Ойбек Рустамович 7493 39
60 Сержанов Мажит Ыкласжан Улы 7802 68
61 Сериков Мейрамбек Мырзагалий улы 7859 64
62 Солихов Хасан Гафуржан угли 7966 44
63 Солихов Хусан Гафуржан угли 7964 39
64 Тохиров Достон Равшан угли 7925 49
65 Тухтамуратов Камолиддин Хусниддин угли 8113 15
66 Умуров Тохирбек Улугбекович 8017 40
67 Хайруллаев Мираббос Зокир угли 7854 39
68 Хакимов Жавохирбек Улугбек угли 8036 39
69 Хамдамов Асадбек Суръатович 7752 44
70 Цой Андрей Олегович 7705 39
71 Шавкатов Бехрузбек Фахриддин угли 7578 39
72 Шагин Евгений Александрович 7461 73
73 Шарипов Ильнур Собитжонович 7496 15
74 Шоймуродов Хумоюн Бахриддин угли 7851 39
75 Элмуродов Ортик Парда угли 7775 39
76 Юсуфов Абдулализ Азизович 8049 0

 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ  (РГ)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Адилбаев Жамшид Абдулла угли 7915 68
2 Алланазаров Адхам Алишер угли 8030 39
3 Ахрормирзаев Дилшод Максудович 7674 5
4 Бахтияров Максим Бахрам угли 7853 91
5 Бегимов Шерзод Фурхат угли 7975 82
6 Бекбосынова Балауса Казыбек кызы 7819 82
7 Бобоназаров Комил Шухрат угли 7671 39
8 Далибаев Данияр Женис Улы 7527 82
9 Джумагалиев Мехсет Мамут улы 7830 82
10 Дубков Глеб Александрович 7555 82
11 Ергенбаев Элмурат Нурбол угли 7678 5
12 Жалгасов Шохрух Руслан улы 7822 91
13 Жамалов Жасур Мансур угли 7798 87
14 Иброхимжонов Абдуфаттох Баходир угли 7781 39
15 Иванов Артем Андреевич 7631 39
16 Исмайлов Еркин Куанышбай улы 7833 44
17 Камолов Далер Мансурович 7589 40
18 Маратов Бобур Фаррухович 7599 39
19 Маратов Расул Жаксымуратович 7562 15
20 Мухамедов Даврон Камолович 7609 5
21 Негбаев Толиб Анвар угли 7730 64
22 Парахатов Фурхат Кайрат улы 7811 91
23 Расулов Фарход Рустамович 7473 39
24 Рахимов Сардор Рустамович 8002 5
25 Рашидов Алибек Ботир Угли 7602 40
26 Реимбаев Саид Алишер Угли 7817 68
27 Рузиев Асадбек Нурбек угли 7711 0
28 Рузиев Жавохир Баййот угли 7935 45
29 Рузиева Гавхар Номозовна 7579 10
30 Сартбаев Альберт Бахадыр улы 7650 59
31 Сафаров Акбаржон Аминжонович 7505 50
32 Сафонов Энвер Дмитриевич 7554 73
33 Султанов Улугбек Атабек угли 7989 54
34 Туйназаров Шарофиддин Шохназарович 7923 54
35 Файзуллоев Шохрухмирзо Шухрат угли 7627 59
36 Холикжонов Муродулло Абдусаттор угли 7949 5
37 Чимбаева Сабрина Кумысбек кызы 7828 87
38 Шарифов Салохиддин Каюмжонович 7683 64
39 Шукуров Умарбек Шокир Угли 7619 0
40 Эркинов Аслан Акмалович 7584 50
41 Юсупов Хуршижон Илхом угли 7592 39

 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти  (РН)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Абдиразахов Исломбек Шухрат угли 7827 5
2 Абдувалиев Абдуллох Ойбек угли 8085 10
3 Абдуллаев Салимжон Халимжонович 7659 50
4 Алиханова Мадина Шавкатовна 8100 73
5 Арифбаев Бахтиёр Жамшидович 7866 40
6 Асанов Арсен Решадович 7661 39
7 Аширов Хасан Давран углы 7805 40
8 Аширов Хусан Давран углы 7801 55
9 Бахтиёров Бахтилло Ибрат угли 7961 0
10 Бекмирзаев Шахзод Шухрат угли 8093 5
11 Жалолдинов Абдурауф Нажмиддин угли 7773 5
12 Ким Арианна Евгеньевна 7614 10
13 Комаров Александ Владимирович 7788 40
14 Кошкарбаева Шахзода Аманбай кизи 7913 15
15 Куатбаев Жаханшер Саламат угли 8090 15
16 Куликова Виктория Дмитриевна 7654 40
17 Курбаниязов Суннатбек Тангирберген угли 8081 10
18 Мухторов Рустамжон Алижонович 7728 39
19 Сагатов Хожиакбар Фазлиддинович 7754 39
20 Сайибжанов Хабибулло Музаффар угли 7878 10
21 Толибов Давронбек Голибжон угли 7704 39
22 Фаткулина Асия Герфановна 8019 39
23 Хайдаров Достон Рустам угли 7766 39
24 Шаниязов Бехруз Шухрат угли 7487 0
25 Шер Виктор Васильевич 7883 59
26 Эргашов Жавохир Дамиржон угли 7447 39
27 Эсатов Эмиль Нурзетович 7444 15

 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (РС)
ФИО № Л.Д. балл
1 Абдуллаев Шахбоз Шукрулло угли 7879 15
2 Абдумажидова Зебинисо Абдусаломовна 7567 39
3 Абдурахимов Абу-Бакр Салохиддинхон угли 8086 50
4 Агзамов Данияр Аманович 7569 45
5 Азатов Асадбек Икрамжон угли 7849 53
6 Атамурадов Абу-Бакр Алишерович 7582 68
7 Балтабаева Ясмина Тимуровна 8092 39
8 Баходиров Ботир Бобир угли 7903 54
9 Бахромов Нодирбек Урал угли 7516 64
10 Бобоёров Нодиржон Акбар угли 7926 5
11 Ботиров Халилулло Ойбек угли 7970 39
12 Гуломов Лутфулложон Уткирович 7693 40
13 Гусляков Сергей Андреевич 7714 50
14 Давлатов Улугбек Абдумаликович 7953 40
15 Жанаберганов Шерзад Каллибекович 7857 39
16 Жангабаев Давронбек Байрамбой угли 7896 45
17 Жумабеов Тимур Азат улы 7892 39
18 Иброхимов Мухаммадкарим Отабек угли 7885 45
19 Идвартов Далер Фуркатович 7498 73
20 Иномов Абдуллох Бахтиёр угли 8101 39
21 Исломов Умарали Ихтиёр угли 7765 39
22 Каримова Шахнозабону Аллаяр кизи 8075 44
23 Каршибаев Курбанали Анвар угли 7610 10
24 Каюмов Амаль Рустам угли 7605 10
25 Каюмов Руслан Алишерович 7484 59
26 Кобилжонов Нодирбек Кодирович 7758 40
27 Кодиржонов Хасан Нодиржон угли 7666 45
28 Кодиржонов Хусан Нодиржон угли 7667 39
29 Лёвкина Ксения Романовна 8089 0
30 Макаркин Артемий Сергеевич 8080 64
31 Матекеев Гафуржан Фарид Улы 7722 39
32 Мустафаев Асадбек Бахтиёр угли 7478 5
33 Недугов Максим Александрович 7476 39
34 Нурматов Дониёр Уткир угли 7662 40
35 Нуруллоев Муродали Голиб угли 7939 68
36 Орынгалиев Тасполат Бауржон улы 7699 59
37 Отахонов Асадбек Давронбек угли 7916 15
38 Отегенов Илхам Пухарбаевич 7644 55
39 Панжиев Жахонгир Улугбек угли 7539 62
40 Ражабов Абдували Комил угли 7742 50
41 Раззокова Нозанин Равшан кизи 8083 39
42 Рахатов Миран Ерланович 7703 40
43 Саатбаев Муса Полат Улы 7888 39
44 Саидов Исломхон Фуркат угли 7708 10
45 Саидова Жасмина Равил кизи 7518 82
46 Сайдахмедов Дустмухаммад Абдусаматович 8112 50
47 Синдяшкин Вячеслав Александрович 7557 39
48 Султанов Огабек Камилжан угли 8077 10
49 Табашев Жасулан Жарас угли 7831 40
50 Тен Илья Витальевич 7490 40
51 Тохиров Тимур Жахонгир угли 7520 15
52 Тураева Мадина Мирзабек кизи 7586 39
53 Турганбеков Батырбек Хамидулла Улы 7697 39
54 Усманов Руслан Александрович 7594 45
55 Утемуратов Рамил Фархат угли 7568 54
56 Хакимжонов Абдуллох Дилшод угли 8105 39
57 Хикматов Акрам Рашидович 7756 39
58 Шакиров Рустам Рафаэльевич 7546 45
59 Шеров Миркамол Рустамович 7845 39
60 Шоназаров Мукаммал Мусурмон угли 7718 39
61 Юсупбаев Нурсаид Усен угли 7978 15

 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин на суше и море (РТ)
ФИО № Л.Д. балл
1 Абдуллаахадов Камрон Абдузиёдулла угли 7558 0
2 Авакян Левон Тигранович 7733 5
3 Акатов Хикматулло Махмуд угли 7937 39
4 Анатольев Асилбек Азизович 7690 0
5 Базарбаев Дауранбек Хамитович 8032 39
6 Бозоров Авазбек Нусрат угли 7552 39
7 Бойназаров Сухроб Зафар угли 7782 10
8 Зарипова Севинч Тохир кизи 7604 5
9 Киёмов Камронбек Асрорович 7525 45
10 Кодиралиев сардорбек Нуралиевич 7779 0
11 Коробков Артём Юрьевич 7517 49
12 Ли Олег Дмитриевич 7716 59
13 Мухарамов Арслан Толгатович 7574 39
14 Озодбеков Авазбек Шерзодбек угли 7797 54
15 Рахмонжонов Асадбек Дилмурод угли 7933 40
16 Рахмонов Хасан Абдурасулович 7467 0
17 Рахмонов Хусен Абдурасулович 7466 5
18 Санакулов Сардор Хикматович 7931 5
19 Сидиков Агзамхужа Акобирович 7623 68
20 Солиев Солихон Ботурович 7673 39
21 Султанов Шарофиддин Алимардон угли 7808 15
22 Тургунхужаев Сарвархужа Суннатулла угли 7519 39
23 Тухтаев Аловиддин Садриддинович 7595 5
24 Умаров Хондамир Алишер угли 7621 45
25 Хабибуллоев Бобир Бахтиёрович 7479 10
26 Хикматов Шохжахон Шавкатович 7898 15
27 Холматов Самандар Санжар угли 8061 5
28 Эсанбаев Сарварбек Шухрат угли 7632 0

 

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки  (ТП) 
ФИО № Л.Д. балл
1 Абдукамолов Мухаммадали Комилович 7481 39
2 Абдуллаев Арсен Рефатович 7468 0
3 Абдуманнабов Алиербек Аъзам угли 8050 20
4 Абдурасулов Абдулазиз Маруфжон угли 7861 44
5 Абдурахимов Амирбек Улугбекович 7548 39
6 Актамов Шохжахон Уктам угли 7499 39
7 Александров Амаль Денисович 7543 10
8 Алланазаров Аскар Кушназарович 7571 39
9 Амалгелдиев Азизбек Нурдаулет улы 7886 39
10 Аникина Анастасия Викторовна 7751 64
11 Асадов Акмаль Жамшидович 7475 39
12 Ахматуллаев Акмальжон Алишер угли 7774 39
13 Башмаков Максим Сергеевич 7448 15
14 Ботиров Мухаммад Шухрат угли 7503 73
15 Гаптрахманов Эмиль Маратович 7897 39
16 Джамолова Камила Руслановна 8048 39
17 Дибров Андрей Андреевич 7545 39
18 Еналиев Эдуард Рафаэльевич 7455 0
19 Жарильгасов Бакыт Гайрат Угли 7452 0
20 Ирисметов Улугбек Эркинович 7664 55
21 Исамов Азизбек Акмалович 7624 39
22 Искандаров Амирбек Дилшод угли 7867 39
23 Исмоилов Камронбек Равшанович 7630 39
24 Калдыбаев Рамазон Алмас угли 7738 55
25 Камолов Жахонгир Жамолович 7625 45
26 Каримжонов Амирбек Жамшидович 7480 39
27 Маллаев Шохрузжон Юлдош угли 7753 39
28 Муродиллоев Амрбек Зиедуллаевич 7656 0
29 Нарсуллаев Расул Голиб угли 7893 39
30 Нурлымуратов Калыбай Куралбай улы 7884 82
31 Ражабов Шамшодбек Шерали угли 7536 45
32 Рахмонов Рахматилло Равшанбек угли 7852 39
33 Рашидов Хуршид Зокир угли 7531 15
34 Сапарбаев Самандар Куандык угли 7456 82
35 Сидоренко Владислав Витальевич 7485 73
36 Тё Владимир Валерьевич 7873 10
37 Тимофеев Дмитрий Алексеевич 7757 45
38 Ткаченко Алексей Сергеевич 7668 50
39 Тураев Мираббос Шохрух угли 7637 50
40 Убайдуллаев Жахонгир Улугбекович 7759 39
41 Умиртошев Шерзод Анварович 7653 10
42 Умуров Жавохир Умид угли 7488 40
43 Хамраев Тимур Анварович 7541 39
44 Хусаинов Артем Маратович 7534 39
45 Шарапова Малика Комиловна 7544 15
46 Шодиев Асадбек Ихтиер угли 7572 5
47 Шодмонов Гиес Чори угли 7501 5
48 Эргашов Мирдовуд Тохир угли 7950 39
49 Юнусов Улугбек Отабек угли 7944 39
50 Якубов Амир Кудратович 7530 39

 

Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ   (ТС)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Абдувахидов Огабек Отабекович 7692 39
2 Абдуфатторов Жавлонбек Гайрат угли 7675 39
3 Алиев Диёрбек Жавлон улы 7876 40
4 Алимжонов Абдулазиз Улугбекович 8001 39
5 Баринов Иван Вадимович 7769 39
6 Жахонов Жавохир Жасур угли 7846 49
7 Иброхимов Баходир Толибжон угли 8037 15
8 Иномов Баходир Рузибой угли 7521 49
9 Истамов Истам Рамазон угли 7669 59
10 Йулдошов Юнус Дадажонович 7992 54
11 Караваева Милана Витальевна 7639 40
12 Кенжиев Саиджон Лухманаким угли 7726 15
13 Марибжонов Жавохирбек Жахонгир угли 7776 39
14 Мирахмедов Мираъзам Салим угли 7967 10
15 Назаров Санжар Соибназар угли 7735 15
16 Орипов Азизбек Отабекович 7787 54
17 Райимов Шехроз Шавкатович 7670 54
18 Расулжанов Абдубасит Рашид угли 7512 15
19 Тоштемирова Сабина Рустам кизи 7538 39
20 Турабеков Сухроб Салохиддин угли 7550 40
21 Умаров Асадбек Бахтиёр угли 7998 39
22 Файзуллаев Эрназар Куат Ули 7823 78
23 Худойбердиев Сардор Ибрагим угли 8059 39
24 Хушмуродов Аббосбек Ойбек угли 8009 40
25 Шамсиддинов Мухаммадкодир Нодирбек угли 7932 39
26 Эгамбердиев Элбек Илхом угли 7943 15

 

Экономика и проекты устойчивого развития энергетики (ЭЭ)
ФИО № Л.Д. балл 
1 Абдукаххоров Нурмухаммад Шерзод угли 7712 25
2 Абдуллаев Асилбек Улугбек угли 8022 39
3 Абдурашитов Эрнест Рустемович 7445 40
4 Авезов Адхамбек Анвар угли 7835 55
5 Алланбаева Зилола Кенжебай кызы 7938 39
6 Асатаев Азизбек Абилкаирович 7629 39
7 Аскарова Мумтозмахал Азизбек кизи 7881 59
8 Ахмедов Хайруддин Саидазимович 7626 5
9 Ахметшин Азамат Айратович 7799 20
10 Ашуров Хамидулло Хабибулло угли 8026 45
11 Бабаджанов Азиз Тахирович 7509 59
12 Боймуродов Комрон Дилмурод угли 7680 0
13 Бойтемирова Зохира Яшин кизи 7459 54
14 Валяев Даниил Тахирович 7844 50
15 Гизатуллин Амаль Тимурович 8062 10
16 Давлетов Усмонжон Кахромон угли 7839 39
17 Далилова Саодат Мирсидик кизи 8035 45
18 Дашко Дарья Егоровна 7732 82
19 Джураев Шахриёр Алишерович 7725 25
20 Джураева Азиза Алишеровна 7500 39
21 Жураева Дурдона Анвар кизи 7850 39
22 Искандаров Абдуллох Искандарович 7464 40
23 Кабылбеков Рустам Маратович 7952 0
24 Каландарова Камилла Жамшитовна 7841 5
25 Каримова Муниса Маъружоновна 7942 20
26 Каримова Руфина Фаридовна 7973 25
27 Карпушин Даниил Олегович 7634 15
28 Кллапия Арис 7810 50
29 Коваленко Мария Андреевна 7764 39
30 Кодиржонов Рамазон Файзулла угли 7829 25
31 Козибаев Мийрасбек Айдосович 7772 39
32 Куандикова Улбосин Икрамжан кизи 7976 49
33 Куровець Евгения Вячеславовна 7834 91
34 Мазурин Данил Михайлович 7524 25
35 Мамажонов Бехруз Музаффаржон угли 8056 10
36 Маткулиев Шохжахон Акбарович 8058 20
37 Матмуродов Аброр Адамбаевич 7818 68
38 Мирнигматова Мадина Мирборий кизи 8106 39
39 Мусаалиев Арсен Эскендерович 8018 39
40 Мусалева Вероника Максимовна 7747 59
41 Муслимов Миромон Отабекович 7575 40
42 Муталов Тимур Ганишерович 7963 39
43 Ниетуллаева Тумарис Азамат кызы 7901 45
44 Николаева Кристина Анатольевна 7564 25
45 Нуритдинов Зейн Шавкатович 7907 25
46 Нурматова Севинч Нурматовна 8046 39
47 Очилов Жавохир Элмурод угли 7658 39
48 Пулатов Шахруххужа Бахтиер угли 7924 20
49 Раджабова Арина Рустамовна 8010 15
50 Расулова Зухра Бахром кизи 7997 40
51 Расулова Камила Равшановна 7729 25
52 Расулова Фотима Бахром кизи 7994 55
53 Рахимбердиев Айбек Равшан угли 8076 0
54 Рахматова Дилнура Элмирза кизи 7706 44
55 Рогачёв Давид Константинович 7469 15
56 Рустамов Акмалхужа Муродхужа угли 7929 45
57 Салилаева Сарбиназ Салауатовна 7696 50
58 Сапаев Ибратбек Даврон угли 7542 50
59 Сапсуева Полина Александровна 7647 15
60 Сатимуратов Аманбек Гульмуратович 8008 0
61 Сафаров Азимжон Бахтийорович 8052 10
62 Сафоев Шарофиддин Хуршидович 7686 15
63 Саъдуллаев Бехруз Неъматулла угли 7640 64
64 Саъдуллоев Мираброр Шухратович 7576 40
65 Сидашова Ангелина Владимировна 8060 39
66 Скрипкин Максим Сергеевич 7871 50
67 Тетова Вероника Руслановна 7840 40
68 Туйчихонова Жасминахон Тохирхон кизи 7483 0
69 Тулкунов Азизжон Умидович 7761 25
70 Умарова Диёра Шухрат кизи 7489 25
71 Умерова Инара Фикретовна 7955 25
72 Усмонов Мирзохид Музаффар угли 7767 49
73 Файзуллаев Муродбек Исломбек угли 7991 20
74 Холиков Абдуманнон Шайман угли 7741 45
75 Холмуротов Кобилжон Равшинжон угли 7511 0
76 Хошимжонова Азизахон Анваржон кизи 7890 25
77 Чариева Лазиза Алиахмедовна 7591 15
78 Шукуруллаев Жавохир Шухрат угли 8029 25
79 Юнусова Самира Шухратовна 7814 53
80 Юсупов Отабек Нодирбекович 7777 5
81 Юсупов Шохрух Наримонович 7920 15
82 Юсупова Жасмина Хамидовна 8003 54

 

Управление бизнесом в энергетике (ЭМ) 
ФИО № Л.Д. балл 
1 Аббасова Наваль Баходир кизи 8065 10
2 Абдикаликова Райхона Махмуд кизи 8063 25
3 Абдувохидов Сохибжон Ёкубжон угли 7691 39
4 Абдуманапов Абдурашид Абдумумин угли 7723 25
5 Абдумухторов Хожиакбар Авазбек угли 7816 0
6 Абдухалилов Абдумуталлиб Тулкин угли 7736 49
7 Аблямитова Сусанна Марленовна 7463 15
8 Алиева Марьем Ленуровна 7514 5
9 Алимжонов Жахонгир Мансурович 7513 39
10 Артиков Артём Сарварович 7486 40
11 Ахматалиев Азизжон Нуралиевич 7603 0
12 Ахмедов ХожиакбарТохир угли 7470 0
13 Бахтиёрова Фарангиз Улугбек кизи 7585 39
14 Бахтияров Рамазан Бахтиярович 8119 39
15 Бирюков Айрат Наильевич 7641 54
16 Бобокулов Жавохир Фуркатович 8069 45
17 Буронов Шохруз Алишер угли 7651 20
18 Вайсова Ширин Фарход кизи 7649 5
19 Вартаньянц Роберт Рустамович 7535 44
20 Гайбуллаева Хилола Отабек кизи 8042 25
21 Гофурова Мукаррамхон Сардор кизи 7957 55
22 Джаббарбергенов Дауранбек Абат угли 7968 45
23 Джалилов Азизбек Баходирович 8070 10
24 Дэани Илияс Хайдер 7965 58
25 Еткарева Сабрина Дмитриевна 7974 40
26 Жолдасов Отабек Оралбай угли 7917 39
27 Исламова Мадина Темуровна 7451 39
28 Исломбеков Хасанбек Дурбек угли 7561 25
29 Исломов Бахтиер Бекзодович 7904 10
30 Кабанова Каролина Махмудовна 7581 15
31 Кайдаулиев Кабыл Русланбай ули 7912 55
32 Камбаров Бекзод Гофур угли 7930 5
33 Камилов Самир Амиржон угли 8095 15
34 Камолиддинов Бобурмирзо Мирзохид угли 7522 39
35 Капустин Игорь Денисович 7596 5
36 Караханова Нигинахон Бахадировна 7979 25
37 Каримов Сирожиддин Бахром угли 7891 25
38 Кашникова Сибель Кенановна 7454 39
39 Ким Леонид Юрьевич 7807 15
40 Комилжонов Камронбек Неъматжон угли 7587 39
41 Курбанов Эльман Фаризович 7563 10
42 Латипов Илёсбек Валишеролвич 7553 54
43 Максудова Сакина Саидокиловна 7971 39
44 Мамадиев Самир Тимурович 7681 39
45 Махаматбаева Севара Эркиновна 7784 39
46 Махмудов Жавохир Баходир угли 7934 49
47 Махмудова Дилрабо Миродил кизи 7945 40
48 Меженков Данил Григорьевич 7982 55
49 Миркамилов Миркомил Бахтиёрович 7996 40
50 Мирхосилов Хусан Миркосим угли 7880 25
