Sports complex
| Address | Tashkent, Mirzo Ulugbek district, Durmon Yuli street 34 |
| Total area | 1 558,9 sqm |
| Area under the building | 1431 sqm |
| Floors | 3 |
| Design | metal concrete frame |
Equipment of a sports complex
| Спортивный зал | Бревно гимнастическое (регулируемое с обшивкой) | 1 |
| Бревно гимнастическое регулируемое | 1 | |
| Брусья параллельные | 1 | |
| Брусья разновысотные (жен) | 1 | |
| Волейбольная стойка для зала (с сеткой) | 1 | |
| Козел гимнастический | 1 | |
| Конь гимнастический (с ручками) | 1 | |
| Мат гимнастический | 10 | |
| Мостик гимнастический | 1 | |
| Перекладина гимнастическая | 1 | |
| Скамейка гимнастическая | 8 | |
| Стенка гимнастическая | 5 | |
| Щит баскетбольная с изменением высоты | 1 | |
| Щиты баскетбольные игровые | 4 | |
| Настольный теннис | 2 | |
| Ворота мини-футбольные и гандбольные с сеткой | 1 | |
| Канат для перетягивания 12 м. | 2 | |
| Булава гимнастическая | 2 | |
| Палочка эстафетная | 20 | |
| Палочка гимнастическая | 4 | |
| Обруч гимнастический | 10 | |
| Флажки судейские | 10 | |
| Чучело борцовское | 2 | |
| Мяч футбольный | 4 | |
| Мяч волейбольный | 4 | |
| Мяч баскетбольный | 4 | |
| Мяч гандбольная | 4 | |
| Силовой тренажер | 1 | |
| Лежак п/ш с штангой | 1 | |
| Лежак п/р дуга | 1 | |
| Гантели разных весов 0,5, 1,0, 1,5 кг | 2 | |
| Канат гимнастический | 1 | |
| Кольца гимнастические | 2 | |
| Тренажёрный зал | Дорожка беговая механическая | 1 |
| Олбитрайк | 1 | |
| Велотренажер | 1 | |
| Тренажер силовой | 1 | |
| Дорожка бегов с вибромассаж электрический | 1 | |
| Апшепер (стул) | 1 | |
| Диск здоровья | 1 | |
| Лежак п/р дуга | 1 | |
| Штанга 50 кг. | 2 | |
| Штанга 80 кг. | 2 | |
| Штанга 140 кг. | 2 | |
| Штанга 165 кг. | 2 | |
| Подштанга | 3 | |
| Гантели 5 кг. | 10 | |
| Гантели 10 кг. | 8 | |
| Гантели 15 кг. | 10 |
