O'quv jarayonini moddiy-texnika bilan ta'minlash va jihozlash
Ta'lim binolarining mavjudligi to'g'risida ma'lumot
| № | Binolar | Bino manzili |
|---|---|---|
| 1 | O'quv binosi | Durmon Yuli, 34 uy |
| 2 | Laboratoriya binosi | Durmon Yuli, 34 uy |
| 3 | Sport binosi | Durmon Yuli, 34 uy |
| 4 | Talabalar turar joyi | Durmon Yuli, 34 uy |
| 5 | Talabalar turar joyi | Olimlar ko'chasi, 64 |
| 6 | Ma'muriy binosi | Durmon Yuli, 34 uy |
Talabalar turar joyi mavjudligi haqida
|
Ko'rsatkich nomi |
Jami |
| Miqdor: | |
| talabalar turar uylari | 2 |
| internatlar | - |
| Umumiy maydoni, м2 | |
| talabalar turar uylari | 12906 |
| internatlar | - |
| Hayot maydoni, м2 | |
| talabalar turar uylari | 10860 |
| internatlar | - |
| Joylar soni: | |
| talabalar turar uylarida | 450 |
| internatlarda | - |
| O'rnatilgan namunaviy me'yorlarda 100% yumshoq va qattiq inventarizatsiya qilingan talabalar, internatlar uchun uylarni ta'minlash | 100% |
| Oziq-ovqatning mavjudligi (shu jumladan, bufet, oshxonalar) (ha / yo'q) | |
| talabalar turar uylarida | yo'q |
| internatlarda | - |
Binolarni axborot va kommunikatsiya vositalari bilan ta'minlash to'g'risidagi ma'lumotlar
| № | Корпус | Адрес | Нумерация комнат | Кол-во этажей | Кол-во компьютеров | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | Количество серверов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'quv binosi | Durmon Yuli, 34 uy | 101-625 | 6 | 260 | 200 | 0 |
| 2 | Laboratoriya binosi | Durmon Yuli, 34 uy | 1-6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Sport binosi | Durmon Yuli, 34 uy | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Talabalar turar joyi | Durmon Yuli, 34 uy | 1-126 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Ma'muriy binosi | Durmon Yuli, 34 uy | 1-43 | 3 | 72 | 60 | 4 |
O'quv sinflari ma'lumoti
| Muassada mavjud xonalar, zallar va auditoriyalar umumiy soni | 104 |
| Boshqaruv va boshqa jarayonlarda foydalanilayotgan xonalar soni | 21 |
| Amaliy mashg`ulotlar uchun auditoriyalar soni | 83 |
| Ma`ruza zallari, xonalar soni | 3 |
| Kompyuter sinflar soni | 6 |
| Lingofon sinflar soni | 2 |
